Ingredienti (6 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| gamberetti | 300 | 300 | 227.6 | 61.3 | 4.1 | 0 | 0 | 100 |
| olio di oliva | 10 | 88.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| pasta di semola | 600 | 2226 | 59.4 | 78.2 | 9.1 | 448 | 19.2 | 100 |
| pomodori maturi | 500 | 90 | 472.5 | 4.4 | 1 | 19.6 | 6 | 100 |
| Totale | 1410 | 2704.4 | 759.5 | 143.9 | 24.2 | 467.6 | 25.2 | |
| A testa (6) | 235 | 450.7 | 126.6 | 24 | 4 | 77.9 | 4.2 | |
| Per 100 grammi | 100 | 191.8 | 53.9 | 10.2 | 1.7 | 33.2 | 1.8 |
eccezionale!! L'ho fatta ed è davvero ottima...provatela | |
| Scritto da: | 16.05.2007 |
buonissimaaaaa l'ho fatta oggi, è davvero eccellente!!! | |
| Scritto da: Scarlett | 12.06.2007 |
eccezzzzzziunale verameeeeeeente | |
| Scritto da: | 30.06.2007 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa