Ricetta Cappone ripieno lessato, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 1 cappone
- 300g di carne macinata
- vino bianco
- pane grattugiato
- 1 uovo
- parmigiano grattugiato
- prezzemolo
- sale
- pepe
- noce moscata
Preparazione
Disossate il cappone, avendo cura di rovesciare adeguatamente il collo e le ali.
Prendete una terrina e lavoratevi la carne con del prezzemolo e dellaglio tritato.
Aggiungete un uovo ed abbondante parmigiano grattugiato.
Salate e spolverate con del pepe e della noce moscata.
Se limpasto di carne dovesse risultare troppo morbido aggiungete del pangrattato.
Farcite il cappone con questo composto e cucitelo con dello spago da cucina allapertura.
Prendete una teglia capiente nella quale verserete dellolio, due spicchi di aglio completi di buccia ed adagiatevi il cappone.
Inserite la teglia nel forno e fate cuocere il cappone a 180° gradi per almeno unora e mezza, facendo rosolare accuratamente entrambe le parti e sfumando con del vino. Controllate la cottura al termine del tempo indicato e se necessario proseguite la cottura.
Servite ben caldo.
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallina | 1000 | 1100.00 | 24.70 | 0.00 | 206.40 | 0.00 | 744.40 |
| Carne di manzo adulto semigrassa, cruda | 300 | 642.00 | 42.84 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 194.61 |
| Vino bianco da tavola | 100 | 82.00 | 0.00 | 2.60 | 0.07 | 0.00 | 86.86 |
| Pane di tipo 0 | 100 | 271.00 | 3.50 | 50.00 | 8.80 | 2.70 | 35.70 |
| Uovo di gallina, intero | 80 | 114.40 | 7.61 | 0.58 | 10.05 | 0.00 | 60.92 |
| Parmigiano grattugiato | 50 | 215.50 | 14.31 | 2.03 | 19.23 | 0.00 | 10.42 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Sale | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Pepe | 5 | 12.55 | 0.16 | 3.20 | 0.52 | 1.27 | 0.62 |
| Noce moscata | 5 | 26.25 | 1.82 | 2.46 | 0.29 | 1.04 | 0.31 |
| Totale | 1660 | 2467.30 | 95.02 | 61.50 | 305.42 | 5.34 | 1142.63 |
| Totale per 100g | 100 | 148.63 | 5.72 | 3.70 | 18.40 | 0.32 | 68.83 |
| A persona | 415 | 616.83 | 23.76 | 15.38 | 76.36 | 1.34 | 285.66 |










V.Pavesi, pubblicato il 2011-12-19 16:08:50