Ricetta Antipasto gustoso ai wurstel, calorie e valori nutrizionali
Questo è un antipasto velocissimo e semplice da preparare. E' veramente saporito e colorato: ti consiglio di acquistare wurstel di ottima qualità.
Indice
Informazioni
- Antipasti
- Calorie
452 Kcal - Grassi
37 g - Carboidrati
4 g - Proteine
25 g - Facile
- Economica
- 4 porzioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
300 gr. di wurstel | 300 | 690 | 52 | 8 | 46 | 183 |
200 gr. di fontina | 200 | 778 | 62 | 3 | 51 | 76 |
100 gr. di olive nere snocciolate | 100 | 235 | 25 | 1 | 2 | 69 |
6 cetriolini sott'aceto | 60 | 9 | 0 | 2 | 0 | 57 |
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva | 10 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 |
sale q.b. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pepe q.b. | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 676 | 1808 | 149 | 16 | 99 | 385 |
Per porzione | 169 | 452 | 37 | 4 | 25 | 96 |
Per 100g | 100 | 267 | 22 | 2 | 15 | 57 |
Preparazione
Fai scottare i wurstel in acqua bollente, scolali e tagliali a fettine.
Affetta i cetriolini e taglia a dadini la fontina.
Taglia a metà le olive snocciolate.
Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e condisci con l'olio extravergine di oliva, il sale ed una macinata di pepe.
Mescola bene e lascia riposare ed insaporire per un'oretta prima di servire.
Commenti
BUONOOOOOOOOOOOO