Zucchine appetitose con salsa
- 6 zucchine di media grandezza
- 1 bicchiere di olio di semi di soia
- 1 bicchiere scarso di olio extravergine di oliva
- 1 uovo intero di gallina
- 4 cucchiai di farina
- 2 cucchiaiate di aceto aromatico
- 1 cucchiaiata di prezzemolo tritato
- 1 spicchio di aglio
- 2 acciughe salate diliscate
- Pepe q.b.
180 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaQuesto piatto è molto gustoso e si può considerare un jolly in cucina. Infatti puoi servirlo come antipasto, come contorno oppure come secondo piatto abbinandolo ad uova sode. E' un piatto da servire freddo e quindi è molto indicato in estate.
Preparazione
Fai rassodare l'uovo.
Lava, scola e trita il prezzemolo insiemo all'aglio ed ai filetti di acciuga diliscati.
Metti in una terrina il trito ottenuto ed unisci il tuorlo dell'uovo sodo insieme ad un pizzico di sale e di pepe.
Diluisci il composto incorporando poco alla volta, e mescolando in continuazione, l'olio extravergine di oliva e l'aceto aromatico.
Lava le zucchine e tagliale a fette nel senso della lunghezza.
Poi infarinale leggermente e friggile nell'olio di semi di soia.
Man mano che le fettine di zucchine saranno dorate, toglile dalla padella e mettile a scolare su di un foglio di carta da cucina e spolverizzale con il sale.
Infine sistemale su di un piatto da portata e coprile con la salsa mescolando con delicatezza.
Lasciale riposare per un paio d'ore prima di servirle in tavola.
Valori nutrizionali della ricetta Zucchine appetitose con salsa
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Zucchine | 500 | 105.00 | 2.00 | 15.55 | 13.55 | 5.50 | 463.65 |
| Olio di soia | 100 | 884.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Olio di oliva | 70 | 618.80 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uova di gallina - intero | 50 | 71.50 | 4.97 | 0.38 | 6.29 | 0.00 | 37.92 |
| Farina di frumento tipo 00 | 40 | 135.60 | 0.75 | 29.03 | 5.48 | 4.88 | 4.11 |
| Aceto balsamico | 20 | 17.60 | 0.00 | 3.41 | 0.10 | 0.00 | 15.29 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Aglio | 5 | 7.45 | 0.02 | 1.65 | 0.32 | 0.11 | 2.93 |
| Acciuga o alice | 5 | 6.55 | 0.24 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 3.67 |
| Pepe | 3 | 7.65 | 0.10 | 1.94 | 0.33 | 0.80 | 0.32 |
| Totale | 803 | 1857.75 | 178.16 | 52.59 | 27.39 | 11.62 | 536.66 |
| A testa (4) | 200.75 | 464.44 | 44.54 | 13.15 | 6.85 | 2.91 | 134.17 |
| Per 100 grammi | 100 | 231.35 | 22.19 | 6.55 | 3.41 | 1.45 | 66.83 |
Home
Antipasti






