Ricetta Stufato di manzo saporito al rosso, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 800 gr. di scamone di manzo in un pezzo solo
- 1 bicchiere e mezzo di latte intero
- 1 bicchiere e mezzo di brodo di carne
- 1 bicchiere e mezzo di buon vino rosso
- 50 gr. di speck
- 30 gr. di burro
- 1 cipolla
- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 1 gambo di sedano
- 1 carota
- 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
- 1 cucchiaino di rosmarino essiccato
- mezzo cucchiaino di timo essiccato
- 2 foglie di alloro
- sale q.b.
- pepe bianco q.b.
Preparazione
Lava le verdure, puliscile e tritale finemente.
Trita finemente lo speck.
Metti nella pentola a pressione lo speck insieme all'olio extravergine di oliva e al burro e fallo rosolare.
Poi unisci la carne, falla rosolare dai due lati e poi unisci le verdure, il timo, il rosmarino e l'alloro.
Fai insaporire bene girando spesso il pezzo di carne e quindi versa il brodo ed il latte.
Chiudi la pentola e quando sibila, metti al minimo la fiamma e fai cuocere per 50 minuti.
Poi spegni il fuoco, fai sfiatare la pentola ed aggiungi il vino rosso.
Rimetti sul fuoco la pentola chiusa e fai cuocere un'altra mezz'ora dall'inizio del sibilo e con fiamma al minimo.
A cottura ultimata, togli la carne dalla pentola e tagliala a fette mettendole sul piatto di portata.
Se il sugo fosse troppo liquido fallo addensare a pentola scoperta.
Versalo sopra la carne e servi in tavola.
Accompagna con purè di patate o riso bollito.
Buon appetito!!!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scamone di vitello, crudo | 800 | 1304.00 | 73.12 | 0.00 | 151.12 | 0.00 | 563.04 |
| Latte intero | 150 | 91.50 | 4.88 | 7.20 | 4.73 | 0.00 | 132.20 |
| Succo di pomodoro e brodo di carne | 150 | 55.50 | 0.15 | 12.75 | 0.90 | 0.15 | 134.85 |
| Vino rosso da tavola | 150 | 127.50 | 0.00 | 3.92 | 0.11 | 0.00 | 129.74 |
| Speck | 50 | 151.50 | 10.45 | 0.25 | 14.15 | 0.00 | 22.35 |
| Burro | 30 | 215.10 | 24.33 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 4.76 |
| Cipolle | 30 | 12.00 | 0.03 | 2.80 | 0.33 | 0.51 | 26.73 |
| Olio di oliva | 20 | 176.80 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sedano | 10 | 1.60 | 0.02 | 0.30 | 0.07 | 0.16 | 9.54 |
| Carote | 10 | 4.10 | 0.02 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 8.83 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Rosmarino secco | 5 | 16.55 | 0.76 | 3.20 | 0.24 | 2.13 | 0.47 |
| Timo essiccato | 2 | 5.52 | 0.15 | 1.28 | 0.18 | 0.74 | 0.16 |
| Alloro | 2 | 6.26 | 0.17 | 1.50 | 0.15 | 0.53 | 0.11 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe bianco | 1 | 2.96 | 0.02 | 0.69 | 0.10 | 0.26 | 0.11 |
| Totale | 1421 | 2174.49 | 134.18 | 35.50 | 172.73 | 5.09 | 1041.66 |
| Totale per 100g | 100 | 153.03 | 9.44 | 2.50 | 12.16 | 0.36 | 73.30 |
| A persona | 355 | 543.62 | 33.55 | 8.88 | 43.18 | 1.27 | 260.42 |









