Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| aglio | 5 | 7.5 | 2.9 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.1 | 100 |
| latte - di vacca parzialmente screm | 150 | 60 | 135.2 | 5 | 1.3 | 7.2 | 0 | 100 |
| olio di oliva | 20 | 176.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| olive verdi | 80 | 116 | 60.2 | 0.8 | 12.3 | 3.1 | 2.6 | 100 |
| peperoni verdi | 250 | 50 | 234.7 | 2.2 | 0.4 | 11.6 | 4.3 | 100 |
| prezzemolo | 10 | 3.6 | 8.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 |
| tonno sott'olio (sgocciolato) | 80 | 158.4 | 47.9 | 23.3 | 6.6 | 0 | 0 | 100 |
| Totale | 595 | 572.3 | 489.7 | 31.9 | 40.7 | 24.2 | 7.3 | |
| A testa (4) | 148.8 | 143.1 | 122.4 | 8 | 10.2 | 6.1 | 1.8 | |
| Per 100 grammi | 100 | 96.2 | 82.3 | 5.4 | 6.8 | 4.1 | 1.2 |
Ottima ricetta estiva. Io li ho cosparsi alla fine con olio exv e gomasio e sono piaciuti molto. Credo che degli involtini piccoli piccoli possano essere adatti anche come antipasti. | |
| Scritto da: Aurora | 19.07.2007 |
sono buonissimi io ho aggiunto le acciughe salate 4 filetti ed ho usato tonno al naturale | |
| Scritto da: | 21.07.2007 |
sono veramente buoni ho messo sopra anche una spolverata di parmigiano oggi li faccio per la terza volta | |
| Scritto da: e6981 | 12.08.2007 |
con il parmigiano sono ancora meglio, è vero! | |
| Scritto da: suv | 12.08.2007 |
| Scritto da: anto | 15.10.2007 |
Scrivi commento qui. No spam, no link, no html, grazie come li hai arrostiti? mi piacerebbe capire come si fa in microone | |
| Scritto da: caterina | 23.12.2007 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa