Frittata del contadino
- 4 uova intere
- 2 zucchine
- 1 cipolla
- 4 pomodori perini maturi
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 2 gambi di sedano
- 2 cucchiai di parmigiano grattugiato
- 1 pizzico di sale
- 1 pizzico di pepe
- qualche fogliolina di menta
30 Minuti
Facile
2 Persone
EconomicaQuesta è una frittata da gustare fredda per una cenetta estiva. Il sapore è ottimo. Puoi servirla anche a fettine come antipasto.
Preparazione
Pulisci ed affetta molto finemente la cipolla, il sedano (solo la parte bianca), e le zucchine.
Prendi un padellino, mettici l'olio extravergine di oliva e fai soffriggere a fuoco basso le verdure.
Immergi i pomodori perini per un paio di minuti in acqua bollente e poi spellali. Poi schiacciali con una forchetta ed aggiungi un pizzico di sale e di pepe.
Quando le verdure si saranno ben rosolate, aggiungi i pomodori e continua la cottura per altri 5 minuti.
Intanto prendi una ciotola e sbattici le uova insieme ad un pizzico di sale ed al parmigiano grattugiato.
Unisci le verdure cotte alle uova e mescola bene.
Poi prendi una padella antiaderente e mettici un poco di olio extravergine di oliva.
Ad olio caldo versa il composto di uova e verdure, abbassa la fiamma e procedi alla cottura della frittata.
Quando inizia a rapprendersi, girala terminando poi di cuocerla.
Poi toglila dalla padella e falla raffreddare su di un piatto da portata.
Servi in tavola e buon appetito!
Varianti
Potrai trovare tante altre notizie interessanti e suggerimenti sulle frittate andando sul blog
Valori nutrizionali della ricetta Frittata del contadino
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Uova di gallina - intero | 200 | 286.00 | 19.88 | 1.54 | 25.16 | 0.00 | 151.68 |
| Zucchine | 50 | 10.50 | 0.20 | 1.56 | 1.36 | 0.55 | 46.36 |
| Cipolle | 50 | 20.00 | 0.05 | 4.67 | 0.55 | 0.85 | 44.56 |
| Pomodori maturi | 50 | 9.00 | 0.10 | 1.96 | 0.44 | 0.60 | 47.25 |
| Olio di oliva | 25 | 221.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sedano | 20 | 3.20 | 0.03 | 0.59 | 0.14 | 0.32 | 19.09 |
| Parmigiano grattugiato | 20 | 86.20 | 5.72 | 0.81 | 7.69 | 0.00 | 4.17 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe | 3 | 7.65 | 0.10 | 1.94 | 0.33 | 0.80 | 0.32 |
| Menta fresca | 3 | 1.32 | 0.02 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 2.57 |
| Totale | 424 | 644.87 | 51.1 | 13.32 | 35.77 | 3.32 | 316.01 |
| A testa (2) | 212 | 322.44 | 25.55 | 6.66 | 17.89 | 1.66 | 158.01 |
| Per 100 grammi | 100 | 152.09 | 12.05 | 3.14 | 8.44 | 0.78 | 74.53 |
Home
Antipasti






