Ciambella alle banane e frutta secca
- 2 banane
- 300 gr di Farina di frumento tipo 00
- 2 uova
- 100 gr di Zucchero (saccarosio)
- 100 gr di Burro
- 100 g di noci tritate
- 4 cucchiai di uvette
- 2 cucchiai di pinoli
- 1 bustina di lievito
- 1 bustina di vanillina
- Un pizzico di sale
65 Minuti
Facile
8 Persone
MediaLa ciambella alle banane e frutta secca è un dolce molto buono, con un medio apporto di calorie e grassi. Le banane migliori per preparare questa ciambella, sono certo quelle più mature, riconoscibili al momento dell’acquisto, dalle macchioline marroni della buccia: questi frutti infatti hanno un sapore più zuccherino di quelle gialle e verdi.
Preparazione
Mettere l'uvetta in ammollo in acqua calda.
Mescolare bene zucchero, sale e vanillina con le uova. Unire le banane precedentemente schiacciate con una forchetta. Aggiungere quindi le noci tritate, la farina setacciata insieme al lievito, i pinoli e le uvette sgocciolate
Versare quindi il composto in uno stampo a forma di ciambella e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Per testare la cottura infilare uno stuzzicadente nel dolce: deve uscire secco.
Valori nutrizionali della ricetta Ciambella alle banane e frutta secca
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Banane | 400 | 356.00 | 1.32 | 91.36 | 4.36 | 10.40 | 299.64 |
| Farina di frumento tipo 00 | 300 | 1017.00 | 5.61 | 217.71 | 41.10 | 36.60 | 30.81 |
| Uova di gallina - intero | 120 | 171.60 | 11.93 | 0.92 | 15.10 | 0.00 | 91.01 |
| Zucchero (saccarosio) | 100 | 387.00 | 0.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Burro | 100 | 717.00 | 81.11 | 0.06 | 0.85 | 0.00 | 15.87 |
| Noci secche | 100 | 618.00 | 59.00 | 9.91 | 24.06 | 6.80 | 4.56 |
| Uva secca | 40 | 119.60 | 0.18 | 31.67 | 1.23 | 1.48 | 6.17 |
| Pinoli secchi | 20 | 134.60 | 13.67 | 2.62 | 2.74 | 0.74 | 0.46 |
| Bicarbonato di sodio | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Vaniglia, estratto | 3 | 8.64 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 1192 | 3529.44 | 172.82 | 454.61 | 89.44 | 56.02 | 450.15 |
| A testa (8) | 149 | 441.18 | 21.6 | 56.83 | 11.18 | 7 | 56.27 |
| Per 100 grammi | 100 | 296.09 | 14.5 | 38.14 | 7.5 | 4.7 | 37.76 |
non sei stata precisa la teglia che misura deve essere? e con il BimBy non è specificato il passaggi........ ci proverò io e vi farò sapere
04/11/2008
Home
Antipasti






