Ricetta Bocconcini di vitello alle verdure, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 600 gr. di polpa di vitello
- 300 gr. di carote
- 300 gr. di patate
- 1 bicchiere e mezzo di brodo vegetale caldo
- 1 bicchiere di vino bianco
- 2 gambi di sedano
- 1 cipolla bianca
- 40 gr. di burro
- 2 cucchiai di farina
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
- 1 cucchiaino di timo
- 1 cucchiaino di maggiorana
- sale q.b.
- pepe q.b.
Preparazione
Taglia la polpa di vitello a cubettoni e poi passali velocemente nella farina.
Metti il burro nella pentola a pressione insieme all'olio extravergine di oliva e fai scaldare.
Unisci i bocconcini e falli rosolare bene da tutte le parti.
Metti il sale ed una generosa macinata di pepe.
Mescola bene e versa il vino.
Fallo sfumare, aggiungi il brodo, chiudi la pentola e al sibilo abbassa la fiamma e calcola 15 minuti di cottura.
Intanto prepara le verdure.
Pela e taglia a spicchi la cipolla e poi le patate a cubetti.
Pulisci e lava sia il sedano che le carote e tagliali a pezzi.
Apri la pentola, dopo averla sfiatata, ed aggiungi le verdure e le erbe aromatiche.
Richiudi la pentola, alza la fiamma e quando sibila calcola altri 15 minuti di cottura.
Servi i bocconcini di vitello ben caldi insieme alle verdure.
Buon appetito!!!!
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fesa di vitello, brasato | 600 | 1218.00 | 30.54 | 0.00 | 220.26 | 0.00 | 337.08 |
| Carote | 300 | 123.00 | 0.72 | 28.74 | 2.79 | 8.40 | 264.87 |
| Patate | 300 | 231.00 | 0.27 | 52.41 | 6.06 | 6.60 | 238.02 |
| Brodo vegetale | 150 | 17.81 | 0.09 | 3.95 | 0.69 | 0.98 | 144.81 |
| Vino bianco da tavola | 100 | 82.00 | 0.00 | 2.60 | 0.07 | 0.00 | 86.86 |
| Sedano | 50 | 8.00 | 0.09 | 1.49 | 0.35 | 0.80 | 47.72 |
| Cipolle | 50 | 20.00 | 0.05 | 4.67 | 0.55 | 0.85 | 44.56 |
| Burro | 40 | 286.80 | 32.44 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 6.35 |
| Farina di frumento tipo 00 | 20 | 68.00 | 0.50 | 14.39 | 2.64 | 2.14 | 2.15 |
| Olio di oliva | 10 | 88.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Timo essiccato | 5 | 13.80 | 0.37 | 3.20 | 0.46 | 1.85 | 0.39 |
| Maggiorana, essiccata | 5 | 13.55 | 0.35 | 3.03 | 0.63 | 2.02 | 0.38 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.51 | 0.03 | 0.64 | 0.10 | 0.25 | 0.12 |
| Totale | 1632 | 2172.87 | 75.45 | 115.14 | 234.94 | 23.89 | 1173.31 |
| Totale per 100g | 100 | 133.14 | 4.62 | 7.06 | 14.40 | 1.46 | 71.89 |
| A persona | 408 | 543.22 | 18.86 | 28.79 | 58.74 | 5.97 | 293.33 |






