| Grassi |
| Grassi saturi | | g |
| Grassi monoinsaturi | | g |
| Grassi polinsaturi | | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | | mg |
| Minerali |
| Calcio | 3 | mg |
| Sodio | 21 | mg |
| Ferro | 0 | mg |
| Magnesio | 1 | mg |
| Fosforo | 36 | mg |
| Potassio | 19 | mg |
| Manganese | 0.131 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | | mg |
| Vitamina B2 | | mg |
| Vitamina PP | | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 9.09 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | 3 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Caffé, chicchi 4 The nestea al limone 4 Caffe, espresso 4 Caffe istantaneo in polvere 4 Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua 4 Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato 4 The deteinato 4 The istantaneo, in polvere, deteinato 4 The 4 The istantaneo in polvere 4 The istantaneo in polvere, preparato 4 The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato 4 The istantaneo zuccherato al limone
|