Ricetta Tagliolini in soufflè, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- mezzo litro di latte
- 450 gr. di tagliolini all'uovo
- 3 uova
- 100 gr. di prosciutto cotto in un'unica fetta
- 100 gr. di fontina
- 50 gr. di burro
- 40 gr. di farina
- 40 gr. di parmigiano grattugiato
- 1 cucchiaio di pangrattato
- sale q.b.
- pepe bianco q.b.
- noce moscata q.b.
Preparazione
Taglia a dadini il prosciutto cotto e la fontina.
Metti in una casseruolina il burro e fallo sciogliere.
Incorpora la farina, sale e pepe macinato al momento.
Quindi diluisci il tutto con il latte.
Porta ad ebollizione continuando a girare e, quando la salsa sarà bella cremosa, toglila dal fuoco e falla intiepidire.
Unisci il prosciutto cotto, la fontina ed il parmigiano grattugiato e mescola.
Separa i tuorli delle uova dagli albumi.
Gli albumi tienili da parte ed i tuorli incorporali alla salsa intiepidita.
Fai lessare al dente i tagliolini in abbondante acqua salata.
Scolali bene, uniscili alla salsa ed incorpora gli albumi montati a neve ben ferma e una grattata generosa di noce moscata.
Prendi una piroflia tonda con i bordi alti.
Ungila con il burro e cospargila di pangrattato.
Versa all'interno il composto con i tagliolini.
Metti in forno caldo a 180° per una mezz'ora o finchè il soufflè si sarà ben gonfiato e dorato.
Porta subito in tavola direttamente con la pirofila.
Buon appetito!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latte intero | 500 | 305.00 | 16.25 | 24.00 | 15.75 | 0.00 | 440.65 |
| Pasta all'uovo, cruda | 450 | 1647.00 | 10.80 | 350.55 | 58.50 | 14.40 | 56.25 |
| Uovo di gallina, intero | 120 | 171.60 | 11.41 | 0.86 | 15.07 | 0.00 | 91.38 |
| Prosciutto cotto | 100 | 215.00 | 14.70 | 0.90 | 19.80 | 0.00 | 62.20 |
| Fontina | 100 | 389.00 | 31.14 | 1.55 | 25.60 | 0.00 | 37.92 |
| Burro | 50 | 358.50 | 40.56 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 7.94 |
| Farina di frumento tipo 0 | 40 | 144.40 | 0.66 | 29.01 | 4.79 | 0.96 | 5.34 |
| Parmigiano grattugiato | 40 | 172.40 | 11.44 | 1.62 | 15.38 | 0.00 | 8.34 |
| Pangrattato | 10 | 39.50 | 0.53 | 7.20 | 1.34 | 0.45 | 0.65 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe bianco | 3 | 8.88 | 0.06 | 2.06 | 0.31 | 0.79 | 0.34 |
| Noce moscata | 3 | 15.75 | 1.09 | 1.48 | 0.18 | 0.62 | 0.19 |
| Totale | 1419 | 3467.03 | 138.64 | 419.26 | 157.15 | 17.22 | 711.21 |
| Totale per 100g | 100 | 244.33 | 9.77 | 29.55 | 11.07 | 1.21 | 50.12 |
| A persona | 237 | 577.84 | 23.11 | 69.88 | 26.19 | 2.87 | 118.54 |









