Risotto alle castagne
- 500 gr di Brodo di carne
- 320 gr di Riso
- 1 dl di vino bianco secco
- 100 g di castagne lessate
- 80 gr di Parmigiano grattugiato
- 1 cipolla
- 15 gr di Burro
- 2 cucchiai di olio
- Pepe q.b.
- Sale q.b.
35 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaL'intenso sapore del risotto alle castagne, appartiene ad un primo non molto calorico e piuttosto magro.
Le castagne sono ricche di carboidrati, e per acquistare le migliori, è importante osservare il loro aspetto: devono essere
integre, sode al tatto, guscio resistente alla pressione delle dita e privo di forellini, colore uniforme e senza macchie.
La castagna è particolarmente consigliata per combattere anemia e stitichezza, poichè contiene molte fibre, mentre invece è
preferibile evitarne il consumo in caso di coliti o gastrite.
Preparazione
Pulire e tagliare a rondelle sottili la cipolla e farla appassire in una pentola insieme all'olio. Aggiungere quindi le castagnee e il riso lasciando cuocere per qualche minuto finché il riso non sia un pó tostato.
Aggiungere il vino bianco e dopo un pó 2 dl di brodo e cuocere secondo le istruzioni riportate sulla confezione del riso, aggiungendo ancora brodo quando il risotto si asciuga troppo. Mantecare infine con un pezzetto di burro e cospargere di Parmigiano grattugiato prima di portare in tavola.
Valori nutrizionali della ricetta Risotto alle castagne
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Brodo di carne | 500 | 474.50 | 20.50 | 14.50 | 60.00 | 3.50 | 401.00 |
| Riso | 320 | 1145.60 | 1.66 | 253.28 | 20.80 | 8.96 | 42.53 |
| Vino bianco da tavola | 100 | 83.00 | 0.00 | 2.60 | 0.07 | 0.00 | 86.86 |
| Castagne, lesse o al vapore | 100 | 131.00 | 1.38 | 27.76 | 2.00 | 0.00 | 68.15 |
| Parmigiano grattugiato | 80 | 344.80 | 22.89 | 3.25 | 30.77 | 0.00 | 16.67 |
| Cipolle | 80 | 32.00 | 0.08 | 7.47 | 0.88 | 1.36 | 71.29 |
| Burro | 15 | 107.55 | 12.17 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 2.38 |
| Olio di oliva | 8 | 70.72 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.55 | 0.03 | 0.65 | 0.11 | 0.26 | 0.11 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 1205 | 2391.72 | 66.71 | 309.52 | 114.76 | 14.08 | 688.99 |
| A testa (4) | 301.25 | 597.93 | 16.68 | 77.38 | 28.69 | 3.52 | 172.25 |
| Per 100 grammi | 100 | 198.48 | 5.54 | 25.69 | 9.52 | 1.17 | 57.18 |
bella ricetta sl che n la mangerei mai
03/03/2010
Home
Antipasti






