Polpette di patate e cavalfiore
- 1 cavolfiore
- 2 patate
- 80 gr di Parmigiano grattugiato
- 1 uovo
- 60 gr di Pangrattato
- 2 cucchiai di olio di oliva
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
55 Minuti
Facile
8 Persone
EconomicaPreparazione
Lavare e far lessare il cavolfiore e le patate. Sbucciate le patate e ridurle in puré. Fare similmente col cavolfiore.
Mescolare quindi il tutto con l'uovo sbattuto, il Parmigiano grattugiato, regolare sale e pepe e aggiungere il Pangrattato. Se la consistenza é troppo morbida, aggiungerne dell'altro. Formare quindi delle polpette e cuocerle per 5 minuti per lato in una padella antiaderente in cui avrete versato due cucchiai di olio.
Servire tiepide o fredde.
Valori nutrizionali della ricetta Polpette di patate e cavalfiore
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Cavolfiore | 750 | 187.50 | 0.75 | 39.75 | 14.85 | 18.75 | 689.32 |
| Patate, bollite | 180 | 140.40 | 0.18 | 30.96 | 5.15 | 5.94 | 140.04 |
| Parmigiano grattugiato | 80 | 344.80 | 22.89 | 3.25 | 30.77 | 0.00 | 16.67 |
| Uova di gallina - intero | 60 | 85.80 | 5.96 | 0.46 | 7.55 | 0.00 | 45.50 |
| Pangrattato | 60 | 237.00 | 3.18 | 43.19 | 8.01 | 2.70 | 3.91 |
| Olio di oliva | 5 | 44.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.55 | 0.03 | 0.65 | 0.11 | 0.26 | 0.11 |
| Totale | 1137 | 1042.25 | 37.99 | 118.26 | 66.44 | 27.65 | 895.55 |
| A testa (8) | 142.13 | 130.28 | 4.75 | 14.78 | 8.31 | 3.46 | 111.94 |
| Per 100 grammi | 100 | 91.67 | 3.34 | 10.4 | 5.84 | 2.43 | 78.76 |
Da:
si potrebbe sostituire il cavolfiore con delle zucchine.dopo lessate saltate un po in padella e ridotte a purea
si potrebbe sostituire il cavolfiore con delle zucchine.dopo lessate saltate un po in padella e ridotte a purea
24/09/2008
Home
Antipasti






