Ricetta Coda di rospo al vino bianco ed aromi, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 800 gr. di coda di rospo in un trancio unico
- 1 bicchiere di vino bianco secco
- 1 cipolla
- 30 gr. di burro
- 2 cucchiai di farina scarsi
- 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
- 1 fetta di limone
- 1 foglia
- mezzo cucchiaino di timo
- mezzo cucchiaino di rosmarino
- sale q.b.
- pepe q.b.
Preparazione
Lava la coda di rospo pulita, asciugala ed infarinala.
Metti nella pentola a pressione il burro con l'olio extravergine di oliva.
Fai scaldare e poi aggiungi la cipolla tagliata a fettine sottili e falla appassire leggermente.
Unisci il pesce infarinato e fallo rosolare da tutte le parti.
Bagna con il vino bianco secco.
Unisci il prezzemolo, gli altri aromi e condisci con sale e pepe appena macinato.
Chiudi la pentola e, quando sibila, abbassa la fiamma e calcola 15 minuti di cottura.
Porta in tavola accompagnando il pesce con patate bollite.
Buon appetito!!!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesce persico | 800 | 728.00 | 7.36 | 0.00 | 155.12 | 0.00 | 633.04 |
| Vino bianco da tavola | 100 | 82.00 | 0.00 | 2.60 | 0.07 | 0.00 | 86.86 |
| Cipolle | 50 | 20.00 | 0.05 | 4.67 | 0.55 | 0.85 | 44.56 |
| Burro | 30 | 215.10 | 24.33 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 4.76 |
| Farina di frumento tipo 00 | 15 | 51.00 | 0.38 | 10.80 | 1.98 | 1.61 | 1.61 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Olio di oliva | 10 | 88.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Limoni | 5 | 0.55 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 4.48 |
| Alloro | 1 | 3.13 | 0.08 | 0.75 | 0.08 | 0.26 | 0.05 |
| Timo essiccato | 1 | 2.76 | 0.07 | 0.64 | 0.09 | 0.37 | 0.08 |
| Rosmarino secco | 1 | 3.31 | 0.15 | 0.64 | 0.05 | 0.43 | 0.09 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.51 | 0.03 | 0.64 | 0.10 | 0.25 | 0.12 |
| Totale | 1025 | 1200.36 | 42.53 | 21.51 | 158.63 | 4.20 | 784.42 |
| Totale per 100g | 100 | 117.11 | 4.15 | 2.10 | 15.48 | 0.41 | 76.53 |
| A persona | 256 | 300.09 | 10.63 | 5.38 | 39.66 | 1.05 | 196.11 |









