Home -
Secondi piatti -
Agnello alla diavola
Agnello alla diavola
Ingredienti (4 persone)
- aglio
- 1 kg di agnello
- cipolla
- 4 cucchiai di olio
- peperoncino
- sale
- 125 ml di vino bianco
- rosmarino
|
| Difficoltà | Facile |
| Tempo | 40 min |
| Costo | Economica |
|
Preparazione
Tagliare l'agnello a pezzi di grandezza media, poi metterla in una padella in cui avrete fatto soffriggere l'olio, l'aglio, la cipolla, il rosmarino e il peperoncino.
Far cuocere a fuoco medio finchè la carne avrà un colorito ambrato, quindi aggiungere un bicchiere di vino bianco e continuare la cottura a fuoco lento per circa mezz'ora.
A cottura quasi ultimata, aggiungere un mezzo bicchiere di vino bianco, far sfumare e servire.
Ingredienti: calorie e valori nutrizionali
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| aglio | 15 | 22.4 | 8.8 | 1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 |
| agnello | 1000 | 1250 | 744.4 | 205.2 | 41.9 | 0 | 0 | 100 |
| cipolle | 20 | 8 | 17.8 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 100 |
| olio di oliva | 40 | 353.6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| peperoncini piccanti | 15 | 6 | 13.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 100 |
| sale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| vino da tavola comune | 125 | 105 | 108.2 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0 | 100 |
| Totale | 1220 | 1745 | 892.4 | 206.8 | 82.1 | 11.6 | 0.8 | |
| A testa (4) | 305 | 436.3 | 223.1 | 51.7 | 20.5 | 2.9 | 0.2 | |
| Per 100 grammi | 100 | 143 | 73.1 | 17 | 6.7 | 1 | 0.1 | |
[Legenda: Gr=grammi; Kcal=calorie; Ed=percentale edibile; h2o=acqua; Pro=proteine; Gra=grassi; Carb=carboidrati; Fib=fibre]
Nessun commento per questa ricetta
Inserisci un commento o una tua variazione personale alla ricetta oppure chiedi consigli su questa ricetta sul Forum.