Zuppa estiva di piselli
- gr. 500 di piselli freschi sgusciati
- gr. 250 di pomodori maturi
- gr. 200 di vitello magro
- gr. 150 di prosciutto cotto
- 4 fette di pane toscano senza sale
- 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
- 1 mazzetto di basilico fresco
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
- 1 spicchio di aglio
- 1 pizzico di maggiorana
- Sale q.b.
60 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaQuesta ricetta propone una deliziosa zuppa di piselli freschi da gustare fredda: è un piatto tipicamente estivo che sfrutta la verdura di stagione e che può venire preparato in anticipo.
Preparazione
Fai una dadolata con il vitello magro ed il prosciutto cotto.
Trita la cipolla e falla appassire in una casseruola insieme all'olio extravergine di oliva.
Poi unisci la dadolata di carne e prosciutto e lascia soffriggere per qualche minuto.
Infine aggiungi i piselli e fai cuocere per 5 minuti a fuoco lento.
Infine unisci i pomodori tagliati a listerelle ed un litro di acqua bollente leggermente salata. Copri la pentola con un coperchio e lascia cuocere per una mezz'ora circa.
Qualche minuto prima del termine della cottura unisci un trito finissimo di prezzemolo e di basilico insieme ad un pizzico di maggiorana.
Fai tostare le fette di pane toscano nel forno e strofinale con lo spicchio di aglio.
Metti le fette di pane una per ogni fondina, versaci sopra la zuppa di piselli e lascia raffreddare.
Poi porta in tavola e buon appetito!
Valori nutrizionali della ricetta Zuppa estiva di piselli
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Piselli, senza baccello | 500 | 210.00 | 1.00 | 37.75 | 14.00 | 13.00 | 444.45 |
| Pomodori maturi, cotti | 250 | 45.00 | 0.28 | 10.02 | 2.38 | 1.75 | 235.85 |
| Fesa di vitello, cotta | 200 | 320.00 | 9.30 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | 132.20 |
| Prosciutto cotto | 150 | 267.00 | 13.53 | 0.00 | 33.93 | 0.00 | 96.81 |
| Pane di tipo 0 | 40 | 108.40 | 1.40 | 20.00 | 3.52 | 1.08 | 14.28 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Basilico | 10 | 2.70 | 0.06 | 0.43 | 0.25 | 0.39 | 9.10 |
| Olio di oliva | 10 | 88.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aglio | 5 | 7.45 | 0.02 | 1.65 | 0.32 | 0.11 | 2.93 |
| Frittata al forno di carciofi | 3 | 3.91 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 2.26 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Totale | 1181 | 1056.46 | 35.94 | 70.72 | 110.29 | 16.75 | 946.66 |
| A testa (4) | 295.25 | 264.12 | 8.99 | 17.68 | 27.57 | 4.19 | 236.67 |
| Per 100 grammi | 100 | 89.45 | 3.04 | 5.99 | 9.34 | 1.42 | 80.16 |
Home
Antipasti






