Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| lenticchie | 500 | 1765 | 52 | 129 | 5.3 | 300.4 | 152.5 | 100 |
| brodo di carne | 1300 | 1233.7 | 1042.6 | 156 | 53.3 | 37.7 | 9.1 | 100 |
| cipolle | 40 | 16 | 35.6 | 0.4 | 0 | 3.7 | 0.7 | 100 |
| pancetta di maiale | 200 | 916 | 80.4 | 23.2 | 90.1 | 1.3 | 0 | 100 |
| rosmarino fresco | 10 | 13.1 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 100 |
| sale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| pepe | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 100 |
| olio di oliva | 30 | 265.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| salvia, fresca | 10 | 31.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 6.1 | 4 | 100 |
| pane di tipo 00 | 400 | 1160 | 116 | 32 | 0 | 272 | 12 | 100 |
| dadi per brodo | 5 | 5.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 100 |
| Totale | 2497 | 5408.7 | 1334.3 | 342.4 | 181.1 | 623.9 | 180 | |
| A testa (4) | 624.3 | 1352.2 | 333.6 | 85.6 | 45.3 | 156 | 45 | |
| Per 100 grammi | 100 | 216.6 | 53.4 | 13.7 | 7.3 | 25 | 7.2 |
fatta ricetta..tutto ok ma io ho inserito per cottura in tutte le fasi l'antiorario! | |
| Scritto da: Cristina | 02.03.2008 |
Gentili internauti ho bisogno di aiuto: sono un amante della fonduta valdostana, ma a volte, troppo spesso purtroppo, mi si forma una palla di formaggio completamete slegata dal latte e non riesco a farci niente. Potete aiutarmi?vi prego andrea69 | |
| Scritto da: andrea69 | 10.03.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa