Ricetta Vellutata densa di carciofi, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 4 carciofi grossi
- mezzo litro di acqua
- mezzo litro di latte intero
- 4 fette di pane casereccio senza sale
- 40 gr. di farina
- 40 gr. di burro
- il succo di un limone
- 2 dadi per brodo vegetale
- 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva
- la punta di un cucchiaino di timo tritato
- sale q.b.
- pepe q.b.
- la punta di un cucchiaino di noce moscata grattugiata
Preparazione
Pulisci i carciofi eliminando le foglie dure e le spine.
Togli i filamenti e le spine dai gambi.
Taglia tutto a fettine e metti in una ciotola con acqua acidulata con il succo del limone.
Fai sciogliere il burro nella pentola a pressione.
Quindi unisci la farina mescolando in continuazione e poi incorpora il latte, la noce moscata e l'acqua mantenendo la fiamma bassa.
Mescola bene in modo che gli ingredienti si amalgamino bene senza formare grumi.
Quando vedrai che il composto inizia ad addensarsi, unisci i carciofi scolati, il timo e i dadi vegetali.
Chiudi la pentola e alza la fiamma.
All'inizio del sibilo abbassa la fiamma e calcola 15 minuti di cottura.
Quindi fai uscire il vapore, dopo aver spento il fuoco, e apri la pentola.
Metti tutto nel passaverdure e condisci con pepe appena macinato e sale.
Versa il passato di nuovo nella pentola a pressione scoperta e fai scaldare per qualche minuto.
Metti sul fondo di terrine da portata singola dei crostini di pane casereccio senza sale abbrustoliti e versaci sopra la vellutata densa di carciofi.
Irrora con un filo di olio extravergine di oliva e servi in tavola ben caldo.
Buon appetito!!!!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carciofi | 600 | 282.00 | 0.90 | 63.06 | 19.62 | 32.40 | 509.64 |
| Acqua del rubinetto | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 |
| Latte intero | 500 | 305.00 | 16.25 | 24.00 | 15.75 | 0.00 | 440.65 |
| Pane integrale | 40 | 89.60 | 0.52 | 19.40 | 3.00 | 2.60 | 14.64 |
| Farina di frumento tipo 00 | 40 | 136.00 | 1.00 | 28.79 | 5.28 | 4.28 | 4.30 |
| Burro | 40 | 286.80 | 32.44 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 6.35 |
| Succo di limone | 30 | 6.60 | 0.07 | 2.07 | 0.11 | 0.09 | 27.69 |
| Dadi per brodo | 20 | 50.00 | 3.74 | 1.00 | 3.14 | 0.00 | 0.92 |
| Olio di oliva | 5 | 44.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Timo essiccato | 3 | 8.28 | 0.22 | 1.92 | 0.27 | 1.11 | 0.23 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.51 | 0.03 | 0.64 | 0.10 | 0.25 | 0.12 |
| Noce moscata | 1 | 5.25 | 0.36 | 0.49 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
| Totale | 1781 | 1216.24 | 60.53 | 141.39 | 47.67 | 40.94 | 1504.10 |
| Totale per 100g | 100 | 68.29 | 3.40 | 7.94 | 2.68 | 2.30 | 84.45 |
| A persona | 445 | 304.06 | 15.13 | 35.35 | 11.92 | 10.24 | 376.03 |









