Uova sode al tonno
- 4 uova
- 220 g di tonno in olio d oliva
- 100 gr di Maionese
- 4 olive nere
- 2 acciughe
- 4 capperi
- 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
35 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaPreparazione
Far cuocere le uova fino a che siano sode. Scolarle e metterle subito in una terrina contenente acqua gelata in modo che poi si possano sbucciare facilmente.
Sbucciare quindi le uova e tagliarle con cura a metá. Togliere i rossi e metterli in una ciotola e quindi schiacciarli con una forchetta. In un contenitore a bordi alti mettere il tonno sott'olio scolandolo poco. Unire le acciughe e i capperi. Frullare il tutto e quindi aggiungere i rossi d'uovo e il prezzemolo. Mescolare bene e mettere in un sac-a-poche (oppure in un sacchetto per alimenti tagliando uno degli angoli) e quindi procedere a riempire i bianchi d'uovo. lasciar riposare in frigo almeno mezz'ora e quindi servire decorando con mezza oliva.
Valori nutrizionali della ricetta Uova sode al tonno
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Uova di gallina - intero | 240 | 343.20 | 23.86 | 1.85 | 30.19 | 0.00 | 182.02 |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 220 | 435.60 | 18.06 | 0.00 | 64.09 | 0.00 | 131.63 |
| Maionese | 100 | 688.00 | 77.80 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
| Olive nere | 12 | 28.20 | 1.98 | 1.10 | 1.42 | 0.00 | 6.98 |
| Alici sott'olio | 6 | 12.60 | 0.58 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 3.02 |
| Capperi | 5 | 1.15 | 0.04 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 4.19 |
| Prezzemolo | 1 | 0.36 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.88 |
| Totale | 584 | 1509.11 | 122.33 | 3.55 | 97.58 | 0.19 | 350.42 |
| A testa (4) | 146 | 377.28 | 30.58 | 0.89 | 24.4 | 0.05 | 87.61 |
| Per 100 grammi | 100 | 258.41 | 20.95 | 0.61 | 16.71 | 0.03 | 60 |
Home
Antipasti






