Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| base per pizza | 500 | 1170 | 210 | 35 | 10 | 241 | 10 | 100 |
| peperoni verdi | 250 | 50 | 234.7 | 2.2 | 0.4 | 11.6 | 4.3 | 100 |
| salsiccia di suino fresca | 200 | 692 | 102.2 | 28.5 | 62.7 | 1.3 | 0 | 100 |
| Totale | 950 | 1912 | 546.9 | 65.7 | 73.1 | 253.9 | 14.3 | |
| A testa (4) | 237.5 | 478 | 136.7 | 16.4 | 18.3 | 63.5 | 3.6 | |
| Per 100 grammi | 100 | 201.3 | 57.6 | 6.9 | 7.7 | 26.7 | 1.5 |
sito ben fatto complimenti | |
| Scritto da: bruno 36 | 22.06.2007 |
grazie mille :) | |
| Scritto da: *Etta* | 22.06.2007 |
ottima idea | |
| Scritto da: bingo76 | 20.01.2008 |
un pò pesante ma buonissima.... | |
| Scritto da: kalaghan_slash | 08.06.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa