Maccheroni gialli (allo zafferano)
- 460 g di Maccheroni
- 60 gr di Burro
- 60 g Parmigiano grattugiato
- 2 cucchiai di panna
- 1 bustina di zafferano
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
25 Minuti
Facile
4 Persone
MediaPreparazione
Far cuocere la pasta seguendo le istruzioni riportate sulla confezione
Nel frattempo in una padella capiente sciogliere lo zafferano nella panna intiepidita, aggiungere il burro e mescolare. Scolare la pasta e girarla nella padella con la salsa. Aggiustare sale e pepe e servire cospargendo abbondantemente di Parmigiano grattugiato.
Valori nutrizionali della ricetta Maccheroni gialli (allo zafferano)
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Pasta di semola | 460 | 1706.60 | 6.95 | 343.48 | 59.98 | 14.72 | 45.54 |
| Burro | 60 | 430.20 | 48.67 | 0.04 | 0.51 | 0.00 | 9.52 |
| Parmigiano grattugiato | 60 | 258.60 | 17.17 | 2.44 | 23.08 | 0.00 | 12.50 |
| Panna | 8 | 26.96 | 2.80 | 0.24 | 0.16 | 0.00 | 4.72 |
| Zafferano | 2 | 6.20 | 0.12 | 1.31 | 0.23 | 0.08 | 0.24 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.55 | 0.03 | 0.65 | 0.11 | 0.26 | 0.11 |
| Totale | 592 | 2431.11 | 75.74 | 348.16 | 84.07 | 15.06 | 72.63 |
| A testa (4) | 148 | 607.78 | 18.94 | 87.04 | 21.02 | 3.77 | 18.16 |
| Per 100 grammi | 100 | 410.66 | 12.79 | 58.81 | 14.2 | 2.54 | 12.27 |
Home
Antipasti






