Ricetta Insalata fredda di orecchiette bicolori, calorie e valori nutrizionali

Insalata estiva molto saporita e profumata. Ho utilizzato orecchiette di grano arso (beige scuro) con orecchiette di semola di grano duro (gialle). I due colori creano un piacevole effetto colorato insieme ai pomodorini, ai capperi e all’origano. I sapori si amalgamano alla perfezione e la ricotta salata rende vellutata la ricetta. Questo primo piatto è povero di grassi e di calorie.
Indice
Informazioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
300 gr. di pomodori di collina in scatola con il loro succo | 300 | 51 | 0 | 12 | 2 | 283 |
280 gr. di orecchiette miste (grano arso e semola di grano duro) | 280 | 1039 | 4 | 209 | 37 | 28 |
2 cucchiai di ricotta salata grattugiata | 20 | 35 | 3 | 1 | 2 | 14 |
2 cucchiai rasi di capperi piccoli dissalati | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva | 10 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 cucchiaio raso di origano secco | 8 | 21 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Pepe rosa q.b. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sale q.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 636 | 1241 | 17 | 230 | 42 | 339 |
Per porzione | 159 | 310 | 4 | 58 | 11 | 85 |
Per 100g | 100 | 195 | 3 | 36 | 7 | 53 |
Preparazione







Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..