Ricetta Gomiti rigati light con zucchine e piselli in umido, calorie e valori nutrizionali

Primo piatto leggero e molto gustoso. Le verdure vengono cotte con pochissimo olio extravergine di oliva e con l’aggiunta di acqua. Ho utilizzato i piselli alle tre erbe che mi erano avanzati il giorno prima. I sapori dei piselli e delle zucchine si sposano molto bene con la pasta e le erbe aromatiche donano fragranza e gusto molto appetitosi. Il piatto risulta povero di grassi e con un contenuto limitato di calorie.
Indice
Informazioni
- Primi piatti - Pasta - Zucchine - Legumi - Cipolla - Light - Verdure
- Pentola di terracotta
- Calorie
328 Kcal - Grassi
3 g - Carboidrati
63 g - Proteine
12 g - Facile
- Economica
- 4 porzioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
320 gr. di gomiti rigati | 320 | 1187 | 5 | 239 | 42 | 32 |
100 gr. di Piselli alle tre erbe | 100 | 42 | 0 | 7 | 3 | 89 |
100 gr. di zucchine tagliate a pezzetti | 100 | 21 | 0 | 3 | 3 | 93 |
2 cucchiai di basilico tritato | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |
10 gr. di porro a rondelle | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
1 cucchiaino di olio extravergine di oliva | 5 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 foglia di alloro | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sale q.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe verde q.b. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 558 | 1311 | 10 | 253 | 49 | 240 |
Per porzione | 140 | 328 | 3 | 63 | 12 | 60 |
Per 100g | 100 | 235 | 2 | 45 | 9 | 43 |
Preparazione







Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..