Ricetta Dolce di castagne, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 1 kg. di castagne
- 3/4 di litro di latte intero
- 125 gr. di panna montata
- 9 marrons glaces
- 100 gr. di zucchero
- 100 gr. di burro
- 100 gr. di amaretti
- 50 gr. di cacao dolce
- mezzo bicchiere di Rum
- 50 gr. di mandorle tostate tritate
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
- 1 pizzico di sale
Preparazione
Togli la buccia alle castagne e poi falle sbollentare per cinque minuti in acqua bollente.
Scolale e togli loro la pellicina.
Metti in una casseruola il latte con lo zucchero, la vaniglia ed il sale e porta ad ebollizione.
Quindi unisci le castagne e falle cuocere per un'ora.
Passa tutto al setaccio, mettilo nuovamente nella casseruola e fallo addensare a fuoco moderato mescolando in continuazione.
Toglilo dal fuoco e fallo raffreddare.
Unisci il burro a temperatura ambiente, il cacao, un bicchierino di Rum e mescola molto bene gli ingredienti.
Prendi uno stampo del diametro di 18 cm. e alto 10 cm.
Foderalo con una garza inumidita e versaci un terzo del composto di castagne, sistemaci uno strato di amaretti bagnati nel Rum e coprili con un altro strato di composto di castagne, poi ancora gli amaretti e termina con il composto rimasto e livellalo con una spatola.
Metti il dolce in frigorifero per quattro o cinque ore.
Poco prima di servirlo, sformalo sul piatto da portata e togli la garza.
Spolverizza tutta la superficie del dolce con le mandorle tostate tritate.
Intorno alla base della torta mettici 8 marrons glaces.
Sulla cima sistemaci l'ultimo marrons glaces e decora con la panna montata.
Porta in tavola.
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castagne | 1000 | 2130.00 | 22.60 | 455.40 | 24.20 | 81.00 | 486.50 |
| Latte intero | 750 | 457.50 | 24.38 | 36.00 | 23.63 | 0.00 | 660.98 |
| Panna | 125 | 421.25 | 43.75 | 4.25 | 2.88 | 0.00 | 73.13 |
| Castagne, lesse o al vapore | 100 | 131.00 | 1.38 | 27.76 | 2.00 | 0.00 | 68.15 |
| Zucchero (saccarosio) | 100 | 387.00 | 0.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Burro | 100 | 717.00 | 81.11 | 0.06 | 0.85 | 0.00 | 15.87 |
| Amaretti | 100 | 419.71 | 21.20 | 52.24 | 10.65 | 5.23 | 14.53 |
| Cacao dolce | 50 | 14.50 | 0.12 | 2.81 | 0.61 | 0.30 | 46.19 |
| Rum | 50 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 |
| Mandorle secche | 50 | 297.50 | 26.03 | 10.60 | 10.53 | 5.45 | 1.27 |
| Vaniglia, estratto | 5 | 14.40 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Totale | 2433 | 5105.36 | 220.57 | 689.73 | 75.35 | 91.98 | 1402.58 |
| Totale per 100g | 100 | 209.84 | 9.07 | 28.35 | 3.10 | 3.78 | 57.65 |
| A persona | 406 | 850.89 | 36.76 | 114.96 | 12.56 | 15.33 | 233.76 |






