Ingredienti (4 persone)
|
|
| Lavare e pulire le verdure, quindi tagliarle a pezzettini e riporle in una ciotola abbastanza capiente, con il mais e la carota grattugiata. Condire con sale e olio. In una pentola far bollire circa 1 litro d'acqua salata e un cucchiaio di olio. Quindi versare il cous-cous e far cuocere a fiamma spenta, mescolando fino all'assorbimento totale dell'acqua. Far raffreddare continuando a mescolare, quindi versare il cous-cous nelle verdure, amalgamare tutto e condire con succo di limone. | ![]() |
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| carote | 100 | 41 | 88.3 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | 100 |
| couscous cotto | 300 | 336 | 217.7 | 11.4 | 0.5 | 69.7 | 4.2 | 100 |
| mais dolce in scatola | 150 | 183 | 105 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 82 |
| olio di oliva | 50 | 442 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| olive verdi | 100 | 145 | 75.3 | 1 | 15.3 | 3.8 | 3.3 | 100 |
| peperoni verdi | 100 | 20 | 93.9 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 1.7 | 100 |
| pomodori maturi | 150 | 27 | 141.8 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 1.8 | 100 |
| Totale | 950 | 1194 | 722 | 18.5 | 68 | 96.6 | 13.8 | |
| A testa (4) | 237.5 | 298.5 | 180.5 | 4.6 | 17 | 24.2 | 3.5 | |
| Per 100 grammi | 100 | 125.7 | 76 | 1.9 | 7.2 | 10.2 | 1.5 |
Dalla descrizione della ricetta sembra evidente che si usano 300 gr di couscous secco, mentre il calcolo delle calorie (336 kcal x 300gr) è fatto considerando il couscous cotto. Credo si tratti di un refuso | |
| Scritto da: Flatline | 02.02.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa