Ricetta Coniglio, patate e funghi, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 1 coniglio da kg. 1,200 circa
- 600 gr. di patate
- 120 gr. di speck in una sola fetta
- 1 bicchiere di brodo vegetale
- 1 bicchiere di vino bianco secco
- 40 gr. di burro
- 2 scalogni
- 30 gr. di funghi secchi
- 1 cucchiaino di timo secco tritato
- 1 foglia di alloro
- sale q.b.
- pepe q.b.
Preparazione
Metti i funghi secchi in acqua tiepida e lasciali a bagno per un'ora e poi falli sgocciolare.
Taglia a pezzi il coniglio, lavalo ed asciugalo con un canovaccio da cucina.
Pulisci gli scalogni e tagliali a rondelle sottili.
Taglia a dadini la fetta di speck.
Metti il burro nella pentola a pressione e fallo sciogliere.
Unisci le rondelle di scalogno ed i dadini di speck e fai insaporire per un paio di minuti.
Quindi aggiungi il coniglio a pezzi e fallo rosolare bene da tutti i lati.
Poi versa il vino e fallo sfumare leggermente girando i pezzi di coniglio e mescolando.
Infine unisci il brodo, l'alloro, il timo, sale ed una macinata abbondante di pepe.
Chiudi la pentola e, quando sibila, calcola 20 minuti di cottura.
A tempo scaduto, sfiata la pentola ed aprila.
Unisci le patate pelate e tagliate a pezzi, i funghi, sale e pepe. Se il sugo si fosse ristretto troppo aggiungi ancora del brodo vegetale caldo.
Chiudi nuovamente la pentola ed al sibilo metti la fiamma al minimo e continua la cottura per altri 10 minuti.
A cottura ultimata, spegni il fuoco e sfiata la pentola.
Metti i pezzi di coniglio su di un piatto da portata grande e contornali con le patate ed i funghi.
Servi in tavola ben caldo.
Buon appetito!!!!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coniglio, carne cruda | 1200 | 1632.00 | 66.60 | 0.00 | 240.60 | 0.00 | 873.84 |
| Patate | 600 | 462.00 | 0.54 | 104.82 | 12.12 | 13.20 | 476.04 |
| Speck | 120 | 363.60 | 25.08 | 0.60 | 33.96 | 0.00 | 53.64 |
| Brodo vegetale | 100 | 11.87 | 0.06 | 2.63 | 0.46 | 0.65 | 96.54 |
| Vino bianco da tavola | 100 | 82.00 | 0.00 | 2.60 | 0.07 | 0.00 | 86.86 |
| Burro | 40 | 286.80 | 32.44 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 6.35 |
| Scalogno | 30 | 21.60 | 0.03 | 5.04 | 0.75 | 0.00 | 23.94 |
| Funghi secchi | 30 | 88.80 | 0.30 | 22.61 | 2.87 | 3.45 | 2.85 |
| Timo essiccato | 5 | 13.80 | 0.37 | 3.20 | 0.46 | 1.85 | 0.39 |
| Alloro | 1 | 3.13 | 0.08 | 0.75 | 0.08 | 0.26 | 0.05 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.51 | 0.03 | 0.64 | 0.10 | 0.25 | 0.12 |
| Totale | 2228 | 2968.11 | 125.53 | 142.91 | 291.81 | 19.66 | 1620.62 |
| Totale per 100g | 100 | 133.22 | 5.63 | 6.41 | 13.10 | 0.88 | 72.74 |
| A persona | 557 | 742.03 | 31.38 | 35.73 | 72.95 | 4.92 | 405.16 |









