Avocado ripieni
- 4 Avocados
- 250 ml di brodo di pollo
- 250 gr di Petto di pollo arrosto
- 200 gr di Fontina
- 1 uovo
- 1 cipolla
- 30 gr di Parmigiano grattugiato
- 4 cucchiai di succo di limone
- 2 cucchiai di prezzemolo tritato
- 2 cucchiai di olio
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
55 Minuti
Media
4 Persone
MediaLa ricetta per preparare gli avocado ripieni, prende idea dalle abitudini dei paesi tropicali,
in
particolare del continente americano, dove il frutto è coltivato in almeno venti varianti e poi
esportato.
L’avocado è un frutto scarsamente diffuso in Italia, è fonte di antiossidanti e potassio, ma ha
anche un
elevato contenuto calorico.
Quando scegliamo gli avocado per i nostri piatti, bisogna tenere
presente
che quelli più gustosi, e quindi ricchi di grassi, sono quelli di minori dimensioni, con la
buccia più
liscia e scura: se abbiamo acquistato degli avocado acerbi, per un utilizzo non immediato, è
necessario
mantenerli a temperatura ambiente e non in frigorifero, dove invece possono essere conservati
alcuni
giorni, una volta raggiunta la maturazione.
Preparazione
Pulire e tagliare finemente la cipolla. Farla quindi appassire nell'olio. Aggiungere quindi il riso facendolo abbrustolire per qualche minuto.
Aggiungere poi il brodo di pollo e lasciar cuocere secondo quanto indicato sulla confezione. Nel frattempo tagliare il petto di pollo precedentemente arrostito in piccole striscioline. Tagliare la fontina a dadini piccoli e mescolarli col pollo, l'uovo e il prezzemolo. Correggere sale e pepe. Aggiungere infine questa miscela al riso quando sará cotto e proseguire la cottura per 1 minuto.
Nel frattempo pulire gli Avocado spruzzandoli di succo di limone per non farli scurire. Disporli in una pirofila e riempirli con il riso. Cospargere con un cucchiaio di Parmigiano grattugiato e far cuocere in forno fino a che il formaggio non sia gratinato.
Valori nutrizionali della ricetta Avocado ripieni
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Avocado | 800 | 1280.00 | 117.28 | 68.24 | 16.00 | 53.60 | 585.84 |
| Brodo di carne | 250 | 237.25 | 10.25 | 7.25 | 30.00 | 1.75 | 200.50 |
| Petto di pollo arrosto | 250 | 412.50 | 8.92 | 0.00 | 77.55 | 0.00 | 163.15 |
| Fontina | 200 | 778.00 | 62.28 | 3.10 | 51.20 | 0.00 | 75.84 |
| Uova di gallina - intero | 60 | 85.80 | 5.96 | 0.46 | 7.55 | 0.00 | 45.50 |
| Cipolle | 60 | 24.00 | 0.06 | 5.60 | 0.66 | 1.02 | 53.47 |
| Parmigiano grattugiato | 30 | 129.30 | 8.58 | 1.22 | 11.54 | 0.00 | 6.25 |
| Succo di limone | 20 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 0.08 | 0.08 | 18.15 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Olio di oliva | 10 | 88.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 2 | 5.10 | 0.07 | 1.30 | 0.22 | 0.53 | 0.21 |
| Totale | 1694 | 3048.95 | 223.48 | 89.53 | 195.1 | 57.31 | 1157.68 |
| A testa (4) | 423.5 | 762.24 | 55.87 | 22.38 | 48.78 | 14.33 | 289.42 |
| Per 100 grammi | 100 | 179.99 | 13.19 | 5.29 | 11.52 | 3.38 | 68.34 |
Home
Antipasti






