Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| olio di oliva | 50 | 442 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| acciuga o alice | 30 | 39.3 | 22 | 6.1 | 1.5 | 0 | 0 | 100 |
| capperi | 20 | 4.6 | 16.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.6 | 100 |
| prezzemolo | 10 | 3.6 | 8.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 |
| sale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| pepe | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 100 |
| vino bianco da tavola | 50 | 41.5 | 43.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 100 |
| pasta di semola | 350 | 1298.5 | 34.7 | 45.6 | 5.3 | 261.3 | 11.2 | 100 |
| pangrattato | 20 | 79 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 14.4 | 0.9 | 100 |
| Totale | 532 | 1911.1 | 127.1 | 55.3 | 58.2 | 279.2 | 13.3 | |
| A testa (4) | 133 | 477.8 | 31.8 | 13.8 | 14.6 | 69.8 | 3.3 | |
| Per 100 grammi | 100 | 359.2 | 23.9 | 10.4 | 10.9 | 52.5 | 2.5 |
Scrivi commento qui. No spam, no link, no html, grazie viene più sfiziosa se si tosta il pangrattato per pochi minuti in una padella antiaderente. ciao | |
| Scritto da: ozracing@libero.it | 14.03.2008 |
buoni | |
| Scritto da: fili | 02.04.2008 |
ottimi!!! ma prova ad aggiungereuna lunga scorza di arancia (senza bianco)subito prima di buttare la pasta nella padella, in modo da saltarla insiemeala pasta stessa. ciao. | |
| Scritto da: gabriele detto il barbapedana | 29.04.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa