Ricetta Ravioli verdi gustosi al gratin, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 600 gr. di ravioli verdi ripieni di magro
- 6 tuorli di uova di gallina
- 150 gr. di prosciutto crudo magro tagliato a dadini
- 100 gr. di gherigli di noci tritati
- 100 gr. di burro
- 100 gr. di parmigiano grattugiato
- 3 albumi di uova di gallina
- 4 cucchiai di panna liquida
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 1 pizzico di noce moscata
Preparazione
Fai lessare i ravioli verdi in abbondante acqua bollente salata, scolali molto al dente (a metà circa del tempo di cottura) e versali in una capace terrina.
Fai fondere 80 grammi di burro e condisci i ravioli, mescolando delicatamente.
In una ciotola sbatti i tuorli d'uovo insieme alla panna, ad un pizzico di sale, di pepe e di noce moscata.
Incorpora il composto ai ravioli, mescolando accuratamente ma sempre delicatamente per non romperli.
Infine amalgama alla pasta gli albumi montati a neve fermissima.
Prendi una pirofila ovale ed imburrala.
Comincia facendo un primo strato di ravioli e mettici sopra un pò di dadini di prosciutto crudo, una spolverata di grana grattugiato ed un pò di gherigli di noce tritati.
Fai un altro strato di ravioli e continua così fino a che non avrai esaurito tutti gli ingredienti terminando con un ultimo strato di ravioli.
Sistema sulla superficie qualche fiocchetto di burro e metti in forno caldo a 180°.
Quando la superficie avrà preso un bel colorito dorato, estrai dal forno.
Porta in tavola direttamente con la pirofila.
Buon appetito!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravioli ricotta e spinaci | 600 | 1349.34 | 45.30 | 163.80 | 82.50 | 24.00 | 291.60 |
| Uovo, tuorlo | 150 | 483.00 | 39.81 | 5.39 | 23.79 | 0.00 | 78.47 |
| Prosciutto crudo magro | 150 | 220.50 | 8.57 | 0.08 | 33.48 | 0.00 | 102.39 |
| Noci secche | 100 | 618.00 | 59.00 | 9.91 | 24.06 | 6.80 | 4.56 |
| Burro | 100 | 717.00 | 81.11 | 0.06 | 0.85 | 0.00 | 15.87 |
| Parmigiano grattugiato | 100 | 431.00 | 28.61 | 4.06 | 38.46 | 0.00 | 20.84 |
| Uovo di gallina, albume | 60 | 31.20 | 0.10 | 0.44 | 6.54 | 0.00 | 52.54 |
| Panna | 40 | 134.80 | 14.00 | 1.36 | 0.92 | 0.00 | 23.40 |
| Sale | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe | 5 | 12.55 | 0.16 | 3.20 | 0.52 | 1.27 | 0.62 |
| Noce moscata | 3 | 15.75 | 1.09 | 1.48 | 0.18 | 0.62 | 0.19 |
| Totale | 1313 | 4013.14 | 277.75 | 189.78 | 211.30 | 32.69 | 590.49 |
| Totale per 100g | 100 | 305.65 | 21.15 | 14.45 | 16.09 | 2.49 | 44.97 |
| A persona | 219 | 668.86 | 46.29 | 31.63 | 35.22 | 5.45 | 98.42 |









