Panettone
- 350 g di farina
- 150 g di uvetta
- 120 g di zucchero
- 120 g di burro
- 3 uova
- 50 g di canditi
- la scorza grattugiata di un limone
- 10 g di lievito di birra
- 1 pizzico di sale
70 Minuti
Media
8 Persone
MediaIl panettone è il tipico dolce di Natale, morbido e soffice, gustoso ma anche molto calorico, pur non apportando troppi grassi.
Preparazione
Sciogliere il lievito di birra in un po' di acqua tiepida e unirlo a 75 g di farina. Impastare fino ad ottenere una palla e lasciar lievitare per circa 1 ora, incidendo sulla superficie una croce e coprendo con un panno umido.
Disporre la farina rimanente formando una fontana e al centro versare i tuorli e lo zucchero. Sbattere fino ad amalgamare e unire il burro, un pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata. Aggiungere quindi l'impasto di lievito precedentemente preparato e 2/3 cucchiai di acqua.
Impastare il tutto fino a che l'impasto sia morbido, omogeneo e non appiccicoso. Stendere leggermente l'impasto e disporre al centro l'uvetta e i canditi, richiudere l'impasto e continuare ad impastare finchè i canditi siano omogeneamente distribuiti.
Disporre quindi l'impasto all'interno dello stampo per panettone imburrato, e lasciar riposare per circa un'ora. Quando l'impasto sarà ricresciuto, incidere una croce e cuocere in forno caldo per circa 10 minuti, trascorsi i quali il panettone va tolto dal forno, l'incisione dev'essere ripassata e la cottura va terminata per altri 40 minuti circa.
Valori nutrizionali della ricetta Panettone
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Farina di frumento tipo o | 350 | 1263.50 | 5.81 | 253.86 | 41.93 | 8.40 | 46.76 |
| Uva secca | 150 | 448.50 | 0.69 | 118.77 | 4.60 | 5.55 | 23.14 |
| Zucchero (saccarosio) | 120 | 464.40 | 0.00 | 119.98 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Burro | 120 | 860.40 | 97.33 | 0.07 | 1.02 | 0.00 | 19.04 |
| Uova di gallina - intero | 90 | 128.70 | 8.95 | 0.69 | 11.32 | 0.00 | 68.26 |
| Canditi | 50 | 160.50 | 0.04 | 41.37 | 0.18 | 0.80 | 8.35 |
| Buccia di limone | 15 | 7.05 | 0.04 | 2.40 | 0.22 | 1.59 | 12.24 |
| Lievito di birra fresco | 10 | 10.50 | 0.19 | 1.81 | 0.84 | 0.81 | 6.90 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 906 | 3343.55 | 113.05 | 538.95 | 60.11 | 17.15 | 184.73 |
| A testa (8) | 113.25 | 417.94 | 14.13 | 67.37 | 7.51 | 2.14 | 23.09 |
| Per 100 grammi | 100 | 369.05 | 12.48 | 59.49 | 6.63 | 1.89 | 20.39 |
Home
Antipasti






