Mousse di castagne con salsa di cioccolato
- 500 g di castagne
- 200 gr di Panna
- 200 g cioccolato fondente 70%
- 1 bicchiere di latte
- 60 g di zucchero a velo
- 50 gr di Burro
- 30 gr di Burro
- 1 bustina di Pannafix
- 10 gr di Cacao amaro
- 1bustina di vanillina
90 Minuti
Media
6 Persone
MediaPreparare la mousse di castagne con salsa di cioccolato, non è particolarmente elaborato, ma ricordiamo che il dolce che ne deriva apporta molte calorie e grassi. Quando compriamo le castagne, scegliamo quelle con la buccia integra e dal colore più vivo, senza forellini né colorazioni verdi.
Preparazione
Tagliare le castagne su di un lato. Metterle a cuocere in un pentolone d'acqua facendole bollire finché, inserendo uno stecchino, la polpa non risulti morbida e cedevole. Sbucciarle e passarle una prima volta in modo da ridurle in puré.
Aggiungere lo zucchero a velo e il latte tiepido in cui avrete sciolto la vanillina. Ripassare ancora le castagne per omogeneizzarle meglio. Il risultato deve essere un panetto di puré di castagne piuttosto malleabile. In caso contrario aggiungere ancora un pochino di latte.
Montare la panna con il Pannafix per farla stare ben ferma e aggiungerla alla puré di castagna con un movimento delicato dal basso verso l'alto. Mettere la miscela in una terrina e mettere al fresco per almeno 1-2 ore.
Al momento di servire, aiutarsi con due cucchiaio per fare delle quenelle da disporre sui piatti del dessert. Sciogliere il cioccolato con il burro a bagnomaria, far intiepidire e versarne abbondantemente intorno alle quenelle di mousse. Guarnire con un marron-glacé o del cacao amaro spolverato sopra.
Valori nutrizionali della ricetta Mousse di castagne con salsa di cioccolato
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Castagne | 500 | 1065.00 | 11.30 | 227.70 | 12.10 | 40.50 | 243.25 |
| Panna | 200 | 674.00 | 70.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 118.00 |
| Cioccolato fondente amaro | 200 | 1002.00 | 104.62 | 59.68 | 25.80 | 33.20 | 2.68 |
| Latte - di vacca intero | 100 | 60.00 | 3.25 | 4.52 | 3.22 | 0.00 | 88.32 |
| Zucchero a velo | 60 | 233.40 | 0.06 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| Burro | 50 | 358.50 | 40.56 | 0.03 | 0.42 | 0.00 | 7.94 |
| Burro | 30 | 215.10 | 24.33 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 4.76 |
| Zucchero a velo | 10 | 38.90 | 0.01 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Cacao amaro | 10 | 22.90 | 1.37 | 5.43 | 1.96 | 3.32 | 0.30 |
| Vaniglia, estratto | 2 | 5.76 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| Totale | 1162 | 3675.56 | 255.5 | 373.35 | 47.76 | 77.02 | 466.51 |
| A testa (6) | 193.67 | 612.59 | 42.58 | 62.23 | 7.96 | 12.84 | 77.75 |
| Per 100 grammi | 100 | 316.31 | 21.99 | 32.13 | 4.11 | 6.63 | 40.15 |
Home
Antipasti






