Ingredienti (6 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| acqua | 350 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| buccia di limone | 15 | 7.1 | 12.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1.6 | 100 |
| succo di limone | 350 | 87.5 | 317.6 | 1.3 | 0 | 30.2 | 1.4 | 100 |
| zucchero (saccarosio) | 350 | 1354.5 | 0.1 | 0 | 0 | 349.9 | 0 | 100 |
| Totale | 1065 | 1449.1 | 679.6 | 1.5 | 0 | 382.5 | 3 | |
| A testa (6) | 177.5 | 241.5 | 113.3 | 0.3 | 0 | 63.8 | 0.5 | |
| Per 100 grammi | 100 | 136.1 | 63.8 | 0.1 | 0 | 35.9 | 0.3 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa