Home -
Secondi Piatti -
Insalata di pollo
Insalata di pollo
Ingredienti (4 persone)
- 100 g di Asiago a cubetti
- 150 g di carote
- 200 g di lattuga
- 150 g di maionese
- 150 g di mais
- 500 g di petto di pollo
|
| Difficoltà | Facile |
| Tempo | 20 min |
| Costo | Economica |
|
Preparazione
Cuocere alla griglia il petto di pollo.
A parte, lavare e tagliare la lattuga e disporla in un contenitore, salare ed eventualmente aggiungere l'aceto. Completare l'insalata con le carote grattugiate, il formaggio Asiago a cubetti, la maionese e il mais.
Amalgamare tutto e riporre qualche minuto in frigo prima di servire.
Ingredienti: calorie e valori nutrizionali
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| asiago | 100 | 360 | 30 | 33 | 26 | 2 | 0 | 100 |
| carote | 150 | 61.5 | 132.4 | 1.4 | 0.4 | 14.4 | 4.2 | 100 |
| lattuga a cappuccio | 200 | 30 | 190.1 | 2.7 | 0.3 | 5.6 | 2.6 | 100 |
| maionese | 150 | 1032 | 32.6 | 0 | 116.7 | 0.5 | 0 | 100 |
| mais dolce in scatola | 150 | 183 | 105 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 82 |
| pollo - petto | 500 | 400 | 383.7 | 84 | 2 | 11.3 | 0 | 100 |
| Totale | 1250 | 2066.5 | 873.8 | 124.1 | 146.9 | 36.8 | 6.8 | |
| A testa (4) | 312.5 | 516.6 | 218.5 | 31 | 36.7 | 9.2 | 1.7 | |
| Per 100 grammi | 100 | 165.3 | 69.9 | 9.9 | 11.8 | 2.9 | 0.5 | |
[Legenda: Gr=grammi; Kcal=calorie; Ed=percentale edibile; h2o=acqua; Pro=proteine; Gra=grassi; Carb=carboidrati; Fib=fibre]
Inserisci un commento o una tua variazione personale alla ricetta oppure chiedi consigli su questa ricetta sul Forum.