Ricetta Frittelle di riso, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- mezzo litro di olio di semi di soia
- 1 tazza di latte
- 3 uova
- 150 gr. di riso
- 70 gr. di farina
- 60 gr. di zucchere al velo
- 50 gr. di burro
- 1 limone
- 1 cucchiaio di Rhum
- Sale q.b.
Preparazione
Porta ad ebollizione acqua abbondante, buttaci il riso e fallo cuocere a forte bollore per 7 minuti circa. Poi scolalo, passalo sotto acqua fredda corrente e rimettilo nella pentola insieme al latte.
Porta a bollore a fiamma moderata e cuoci ad ebollizione leggera, mescolando spesso, per 10 minuti circa o fino a che il riso non risulti tenero ed il latte si sia quasi completamente assorbito.
Togli dal fuoco ed unisci il sale, 2 cucchiaini da tè di zucchero al velo, il burro e la scorza di un limone ben lavato ed asciugato. Mescola bene il tutto.
Lascia intiepidire il riso e poi incorpora la farina, i tuorli delle 3 uova sbattuti a parte ed il Rhum.
Monta gli albumi a neve ben soda e mescolali delicatamente al composto con il riso.
Scalda abbondante olio di semi di soia in una padellona da frittura. Quando è bollente, lasciaci cadere poche cucchiaiate alla volta del composto (poche per volta, mi raccomando, altrimenti la temperatura dell'olio si abbassa troppo).
Cuoci finchè le frittelle sono ben dorate, quindi sgocciolale e mettile su di una carta da cucina assorbente per eliminare l'eccesso di unto.
Attenzione a non prolungare troppo la cottura in quanto lo strato esterno del riso diventerebbe duro.
Servi su di un piatto da portata contornando con spicchi di limone e metti in tavola anche una coppetta dove avrai miscelato il resto dello zucchero a velo e la cannella in polvere.
Buon appetito!!!
Puoi trovare altre ricette di dolci e consigli sul blog
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olio di soia | 500 | 4420.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Latte intero | 250 | 152.50 | 8.13 | 12.00 | 7.88 | 0.00 | 220.33 |
| Uovo di gallina, intero | 150 | 214.50 | 14.27 | 1.08 | 18.84 | 0.00 | 114.23 |
| Riso | 150 | 537.00 | 0.78 | 118.73 | 9.75 | 4.20 | 19.94 |
| Farina di frumento tipo 00 | 70 | 238.00 | 1.75 | 50.38 | 9.25 | 7.49 | 7.52 |
| Zucchero a velo | 60 | 233.40 | 0.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Burro | 50 | 358.50 | 40.56 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 7.94 |
| Succo di limone | 50 | 11.00 | 0.12 | 3.45 | 0.18 | 0.15 | 46.16 |
| Rum | 10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 |
| Sale | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Totale | 1295 | 6188.00 | 565.61 | 245.53 | 46.33 | 11.84 | 422.93 |
| Totale per 100g | 100 | 477.84 | 43.68 | 18.96 | 3.58 | 0.91 | 32.66 |
| A persona | 216 | 1031.33 | 94.27 | 40.92 | 7.72 | 1.97 | 70.49 |









