Ricetta Frittelle di riso dolci con canditi, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- mezzo litro di latte intero
- mezzo litro di olio di semi di girasole per friggere
- 300 gr. di riso
- 3 uova intere
- 100 gr. di zucchero
- 25 gr. di gherigli di noci tritati
- 25 gr. di cedro candito
- 25 gr. di scorzette di arancia candite
- 25 gr. di papaia candita
- mezzo bicchierino di Rum
- farina q.b.
- la buccia di mezzo limone
- 1 pizzico di sale
- 1 pizzico di cannella
Preparazione
Prendi una casseruola ampia e mettici mezzo litro di acqua fredda, il latte, il sale e la buccia grattugiata del limone.
Porta a bollore e versa il riso lasciandolo cuocere per 20 minuti.
Spegni il fuoco ed aggiungi lo zucchero, i gherigli di noce tritati finemente, il Rum, la frutta candita tagliata a piccoli dadini e la cannella.
Mescola tutti gli ingredienti molto bene e lascia intiepidire.
Quindi aggiungi le uova intere, mescola energicamente con un cucchiaio di legno per ottenere un composto omogeneo e fallo raffreddare.
Forma delle crocchette grandi come albicocche tutte uguali.
Infarinale leggermente e poi friggile in una padella dove avrai fatto scaldare l'olio di semi di girasole.
Falle dorare e poi scolale mettendole su carta assorbente da cucina in modo da eliminare gli eccessi di unto.
Puoi servirle sia calde che fredde.
Buon appetito!!!
Puoi trovare altre ricette di dolci e consigli sul blog
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latte intero | 500 | 305.00 | 16.25 | 24.00 | 15.75 | 0.00 | 440.65 |
| Olio di semi di girasole | 500 | 4420.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Riso | 300 | 1074.00 | 1.56 | 237.45 | 19.50 | 8.40 | 39.87 |
| Uovo di gallina, intero | 120 | 171.60 | 11.41 | 0.86 | 15.07 | 0.00 | 91.38 |
| Zucchero (saccarosio) | 100 | 387.00 | 0.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Noci secche | 25 | 154.50 | 14.75 | 2.48 | 6.02 | 1.70 | 1.14 |
| Canditi | 25 | 80.50 | 0.02 | 20.69 | 0.09 | 0.40 | 4.18 |
| Canditi | 25 | 80.50 | 0.02 | 20.69 | 0.09 | 0.40 | 4.18 |
| Canditi | 25 | 80.50 | 0.02 | 20.69 | 0.09 | 0.40 | 4.18 |
| Rum | 15 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 |
| Farina di frumento tipo 00 | 10 | 34.00 | 0.25 | 7.20 | 1.32 | 1.07 | 1.07 |
| Buccia di limone | 5 | 2.35 | 0.02 | 0.80 | 0.08 | 0.53 | 4.08 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Cannella, macinata | 1 | 2.47 | 0.01 | 0.81 | 0.04 | 0.53 | 0.11 |
| Totale | 1654 | 6827.07 | 544.31 | 435.65 | 58.05 | 13.43 | 600.86 |
| Totale per 100g | 100 | 412.76 | 32.91 | 26.34 | 3.51 | 0.81 | 36.33 |
| A persona | 276 | 1137.85 | 90.72 | 72.61 | 9.68 | 2.24 | 100.14 |









