Cotechino e lenticchie (Bimby)
- 800 gr di Cotechino
- 750 gr di Lenticchie
- 1 cipolla
- 80 gr di Olio di oliva
- 1 carota
- un misurino acqua
- 1 sedano
- sale
- pepe
30 Minuti
Media
4 Persone
MediaPreparazione
Lessare le lenticchie e cuocere a fiamma bassa il cotechino, con dell’acqua fredda: preparare il boccale del Bimby
e inserirvi l’olio, il gambo di sedano, la cipolla e la carota, selezionando la velocità a livello 4 per 3 minuti alla
temperatura di 100 gradi.
Inserire l’accessorio farfalla e versarvi le lenticchie, il concentrato di pomodoro insieme
all’acqua, il sale, il pepe e programmare per 12 minuti a 100 gradi la velocità a livello 1.
Ultimato il programma, servire ben caldo a tavola il cotechino su un grande vassoio, circondato dalle lenticchie.
Valori nutrizionali della ricetta Cotechino e lenticchie (Bimby)
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Cotechino | 800 | 2736.00 | 246.80 | 13.60 | 106.40 | 0.00 | 410.80 |
| Lenticchie | 750 | 2647.50 | 7.95 | 450.60 | 193.50 | 228.75 | 78.00 |
| Cipolle | 100 | 40.00 | 0.10 | 9.34 | 1.10 | 1.70 | 89.11 |
| Olio di oliva | 80 | 707.20 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Carote | 50 | 20.50 | 0.12 | 4.79 | 0.46 | 1.40 | 44.14 |
| Acqua | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.95 |
| Sedano | 30 | 4.80 | 0.05 | 0.89 | 0.21 | 0.48 | 28.63 |
| Sale | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Pepe | 5 | 12.75 | 0.16 | 3.24 | 0.55 | 1.33 | 0.53 |
| Totale | 1875 | 6168.75 | 335.18 | 482.46 | 302.22 | 233.66 | 701.18 |
| A testa (4) | 468.75 | 1542.19 | 83.8 | 120.62 | 75.56 | 58.42 | 175.3 |
| Per 100 grammi | 100 | 329 | 17.88 | 25.73 | 16.12 | 12.46 | 37.4 |
Da:
con questa ricetta cuoci tanta lenticchia x 1 caserma di bersaglieri
con questa ricetta cuoci tanta lenticchia x 1 caserma di bersaglieri
30/01/2010
Home
Antipasti






