Antipasto di Natale (Bimby)
- 600 gr di Acqua
- 400g di tenere cime di cavolfiore
- 400g di patate affettate
- 300 gr di Piselli
- 300g di fagiolini freschi
- 300g di carote tagliate a cubetti
- 200g di peperone rosso, tagliato a listelle
- 40 gr di Olio di oliva
- sale
- limone
180 Minuti
Media
6 Persone
MediaUn antipasto di verdure per il vostro pranzo di Natale
Preparazione
Realizzare il composto gelatinoso seguendo le istruzioni riportate sulla confezione di un dado per preparato di gelatina, unendolo a mezzo litro d'acqua, oppure utilizzare la medesima quantità di gelatina già pronta: lasciare che si scaldi, senza solidificarsi completamente, in modo che risulti di consistenza molle.
Preparare le verdure, pulendole e tagliandole accuratamente e nel cestello del Bimby versare le carote e le patate, porre nell'accessorio Varoma i fagiolini ed il peperone, e nel vassoio le cime di cavolfiore insieme ai piselli.
Preparare anche il boccale del Bimby inserendovi la quantità d'acqua indicata negli ingredienti, correggere di sale e inserire il cestello ed il Varoma, selezionando per il Varoma la velocità 3 per 35 minuti.
Procurarsi nel frattempo un recipiente profondo e versarvi uno strato del preparato gelatinoso, riponendolo in frigorifero
perchè solidifichi: intanto le verdure vanno lasciate raffreddare e poi insaporite con limone, sale ed olio extravergine,
infine vanno disposte a strati nel contenitore della gelatina.
Quella rimasta, andrà a ricoprire le verdure: lasciare in
frigorifero per due o tre ore e servire, sformando su un vassoio, accompagnango con sottoli o sottaceti, secondo il proprio gusto.
Valori nutrizionali della ricetta Antipasto di Natale (Bimby)
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Acqua | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.40 |
| Cavolfiore | 400 | 100.00 | 0.40 | 21.20 | 7.92 | 10.00 | 367.64 |
| Patate | 400 | 308.00 | 0.36 | 69.88 | 8.08 | 8.80 | 317.36 |
| Piselli | 300 | 243.00 | 1.20 | 43.38 | 16.26 | 15.30 | 236.58 |
| Fagiolini | 300 | 93.00 | 0.36 | 21.39 | 5.46 | 10.20 | 270.81 |
| Carote | 300 | 123.00 | 0.72 | 28.74 | 2.79 | 8.40 | 264.87 |
| Peperoni rossi, dolci | 200 | 52.00 | 0.60 | 12.06 | 1.98 | 4.20 | 184.42 |
| Olio di oliva | 40 | 353.60 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Succo di limone | 10 | 2.50 | 0.00 | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 9.07 |
| Totale | 2560 | 1275.1 | 43.64 | 197.51 | 42.53 | 56.94 | 2250.17 |
| A testa (6) | 426.67 | 212.52 | 7.27 | 32.92 | 7.09 | 9.49 | 375.03 |
| Per 100 grammi | 100 | 49.81 | 1.7 | 7.72 | 1.66 | 2.22 | 87.9 |
Home
Antipasti






