Piselli Primo Fiore Medi
Marca: Orogel , Linea: Vegetali
- Calorie:
- 88 kcal
- Grassi:
- 1.4 g
- Carboidrati:
- 8.6 g
- Proteine:
- 6.5 g
- Acqua:
- ND g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con categoria: Legumi
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 88.00 | kcal | 2000 | |
| Grassi | 1.40 | g | 70 | |
| Carboidrati | 8.60 | g | 270 | |
| Proteine | 6.50 | g | 50 | |
| Fibre | 7.70 | g | 25 | |
| Zuccheri | 1.20 | g | 90 | |
| Minerali |   | |||
| Sodio | 0.00 | mg | 2400 | |
| Vitamine |   | |||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 16.00 | mg | 60 | |
| Grassi |   | |||
| Acidi grassi, saturi | 0.20 | g | 20 | |
Fonte: Orogel
Commenti
Nessun commento..
