Ciambella di riso con piselli
- gr.300 di riso
- gr.300 di pisellini freschi
- gr.100 di burro
- gr.80 di prosciutto crudo magro
- gr.50 di parmigiano grattugiato
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 1 cipolla piccola
- mezzo dado per brodo di carne
- sale q.b.
- pepe q.b.
40 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaQuesto è un modo originale per presentare il riso lessato. E' un piatto saporito e veloce da preparare. Ottimo da servire in estate.
Preparazione
Fai lessare il riso in abbondante acqua bollente salata.
Intanto fai appassire, in una casseruola, la cipolla affettata finemente insieme a 20 gr. di burro ed a tre cucchiai di olio extravergine di oliva.
Unisci, poi, il prosciutto crudo tagliato a striscioline sottili e fallo leggermente insaporire.
Quindi aggiungi i pisellini sgusciati e mezzo bicchiere di acqua calda nel quale avrai fatto sciogliere il mezzo dado.
Fai addensare un pochino il liquido di cottura ed aggiungi un pizzico di sale ed una macinata di pepe.
Porta a cottura i piselli aggiungendo dell'acqua calda, se necessario.
Scola il riso al dente e condiscilo con il resto del burro ed il parmigiano grattugiato mescolando bene.
Poi versalo in uno stampo per ciambella e schiaccialo con un cucchiaio in modo da farlo aderire bene alle pareti del contenitore.
Infine, capovolgilo su di un piatto di portata ed otterrai una bella ciambella di riso.
Versa nel foro centrale i piselli ed il loro sugo di cottura e porta in tavola.
Buon appetito!
Valori nutrizionali della ricetta Ciambella di riso con piselli
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Riso | 300 | 1074.00 | 1.56 | 237.45 | 19.50 | 8.40 | 39.87 |
| Frittata di spaghetti | 300 | 1076.10 | 50.70 | 106.29 | 47.19 | 4.71 | 88.44 |
| Burro | 100 | 717.00 | 81.11 | 0.06 | 0.85 | 0.00 | 15.87 |
| Prosciutto crudo magro | 80 | 117.60 | 4.57 | 0.04 | 17.86 | 0.00 | 54.61 |
| Parmigiano grattugiato | 50 | 215.50 | 14.30 | 2.03 | 19.23 | 0.00 | 10.42 |
| Olio di oliva | 30 | 265.20 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cipolle | 20 | 8.00 | 0.02 | 1.87 | 0.22 | 0.34 | 17.82 |
| Dadi per brodo | 3 | 3.36 | 0.30 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe | 3 | 7.65 | 0.10 | 1.94 | 0.33 | 0.80 | 0.32 |
| Totale | 889 | 3484.41 | 182.66 | 349.68 | 105.34 | 14.25 | 227.36 |
| A testa (4) | 222.25 | 871.1 | 45.67 | 87.42 | 26.34 | 3.56 | 56.84 |
| Per 100 grammi | 100 | 391.95 | 20.55 | 39.33 | 11.85 | 1.6 | 25.57 |
Home
Antipasti






