Il giovedì: pranzo senza pasta, ma con carne bianca e verdure. A cena pesce, accompagnato da insalata. Per un totale di 1252 kcal.
Giovedì
(Dieta inviata da: Roberta)
Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | h2o | Ed |
Colazione: the zuccherato, 4 fette biscottate con marmellata | ||||||||
zucchero (saccarosio) | 20 | 78.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.2 | 100 |
fette biscottate | 30 | 123 | 1.8 | 24.9 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 100 |
marmellate | 30 | 78.9 | 0 | 19.6 | 0.1 | 0 | 9 | 100 |
Sub-totale | 80 | 280.3 | 1.8 | 65.5 | 3.4 | 1.2 | 10.4 | |
Pranzo: petto di pollo ai ferri, melanzane grigliate, insalata con lattuga e radicchio, 4 cucchiaini d'olio per condire, un panino, uno yogurt greco intero (o un frutto) | ||||||||
olio di oliva | 9 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
pane di tipo 0 | 50 | 138 | 0.5 | 32 | 4 | 2 | 15.5 | 100 |
yogurt greco da latte intero | 150 | 172.5 | 13.7 | 3 | 9.6 | 0 | 117.8 | 100 |
melanzane | 60 | 9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 55.8 | 92 |
radicchio rosso | 40 | 5.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 37.6 | 72 |
lattuga da taglio | 50 | 7 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 48 | 83 |
pollo - petto | 100 | 97 | 1 | 0 | 22 | 0 | 75 | 100 |
Sub-totale | 459 | 509.7 | 24.2 | 38.6 | 37.1 | 6 | 349.7 | |
Cena: merluzzo, spinaci con fagioli, insalata con lattuga, rucola, radicchio, mais, 4 cucchiaini di olio per condire, un panino | ||||||||
fagioli borlotti freschi | 40 | 53.2 | 0.3 | 9.1 | 4.1 | 1.9 | 24.3 | 52 |
olio di oliva | 9 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
pane di tipo 0 | 40 | 110.4 | 0.4 | 25.6 | 3.2 | 1.6 | 12.4 | 100 |
rucola | 30 | 7.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 18 | 40 |
mais dolce in scatola | 40 | 48.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 28 | 82 |
radicchio rosso | 40 | 5.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 37.6 | 72 |
lattuga da taglio | 50 | 7 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 48 | 83 |
merluzzo - nasello | 150 | 106.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 123 | 76 |
spinaci | 200 | 62 | 2 | 6 | 6 | 4 | 180 | 83 |
Sub-totale | 599 | 481.6 | 12.1 | 43.9 | 41.1 | 10 | 471.3 | |
TOTALE | 1133 | 1252 | 38.1 | 142.8 | 81.6 | 17.2 | 831.4 |
Anche voi potete creare la vostra dieta personalizzata, registrandovi in maniera completamente gratuita!
(Questa è una dieta personale, creata e inviata da uno degli utenti del sito. Non è redatta da un esperto, e non ha quindi valore medico.)