Ricetta Cipolline agli aromi, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 800 gr. di cipolline
- 50 gr. di burro
- 1 mestolo di brodo vegetale
- 30 gr. di speck
- 2 cucchiai di aceto
- 1 cucchiaio di maggiorana tritata
- 1 cucchiaio di salvia tritata
- 1 cucchiaio di rosmarino tritato
- 1 cucchiaio di timo
- 1 spicchio di aglio
- sale q.b.
- pepe q.b.
- 1 foglia di alloro
Preparazione
Pulisci le cipolline e tritane due insieme ad uno spicchio di aglio.
Metti in una padella il burro insieme allo speck tritato ed al trito di aglio e cipolline.
Fai soffriggere a fuoco lento.
Unisci le cipolline, mescola e falle dorare.
Quindi condisci con sale ed una generosa macinata di pepe.
Bagna con l'aceto e fallo sfumare completamente.
Unisci il trito di erbe aromatiche e la foglia di alloro.
Bagna con il brodo e porta a cottura a fuoco dolce e a pentola coperta.
Durante la cottura, se necessario, aggiungi ancora un pò di brodo caldo.
Servi le cipolline ben calde.
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipolline | 800 | 216.00 | 3.76 | 45.92 | 7.76 | 14.40 | 738.56 |
| Burro | 50 | 358.50 | 40.56 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 7.94 |
| Brodo vegetale | 30 | 3.56 | 0.02 | 0.79 | 0.14 | 0.20 | 28.96 |
| Speck | 30 | 90.90 | 6.27 | 0.15 | 8.49 | 0.00 | 13.41 |
| Aceto | 20 | 3.80 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 18.89 |
| Maggiorana, essiccata | 10 | 27.10 | 0.70 | 6.06 | 1.27 | 4.03 | 0.76 |
| Salvia, macinata secca | 10 | 11.60 | 0.46 | 1.56 | 0.39 | 0.00 | 6.64 |
| Rosmarino secco | 10 | 33.10 | 1.52 | 6.41 | 0.49 | 4.26 | 0.93 |
| Timo essiccato | 10 | 27.60 | 0.74 | 6.39 | 0.91 | 3.70 | 0.78 |
| Aglio | 5 | 7.45 | 0.03 | 1.65 | 0.32 | 0.11 | 2.93 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe | 3 | 7.53 | 0.10 | 1.92 | 0.31 | 0.76 | 0.37 |
| Alloro | 1 | 3.13 | 0.08 | 0.75 | 0.08 | 0.26 | 0.05 |
| Totale | 982 | 790.27 | 54.24 | 71.68 | 20.60 | 27.72 | 820.23 |
| Totale per 100g | 100 | 80.48 | 5.52 | 7.30 | 2.10 | 2.82 | 83.53 |
| A persona | 246 | 197.57 | 13.56 | 17.92 | 5.15 | 6.93 | 205.06 |









