Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | Ed | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib |
| burro | 50 | 358.5 | 100 | 7.9 | 0.4 | 40.6 | 0 | 0 |
| farina di frumento tipo 00 | 350 | 1186.5 | 100 | 35.9 | 48 | 6.5 | 254 | 42.7 |
| vino bianco da tavola | 50 | 41.5 | 100 | 43.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| uova di gallina - intero | 50 | 71.5 | 100 | 37.9 | 6.3 | 5 | 0.4 | 0 |
| olio di semi vari | 200 | 1768 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Totale | 700 | 3426 | 125.1 | 54.7 | 252.1 | 255.7 | 42.7 | |
| A testa (4) | 175 | 856.5 | 31.3 | 13.7 | 63 | 63.9 | 10.7 |
ma senza vino non si può fare??? | |
| Scritto da: =io= | 25.01.2008 |
ma e buona | |
| Scritto da: | 31.01.2008 |
Io le cucino al forno anzicchè friggerle, così sono molto leggere e buonissime! | |
| Scritto da: Francy | 13.03.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa