Il sabato: la pasta a cena. Merluzzo con piselli a pranzo, e per cena un bel piatto di pasta brodosa con i ceci.
Sabato
(Dieta inviata da: Roberta)
Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | h2o | Ed |
Colazione: the zuccherato, 4 fette biscottate con marmellata | ||||||||
zucchero (saccarosio) | 20 | 78.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.2 | 100 |
fette biscottate | 30 | 123 | 1.8 | 24.9 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 100 |
marmellate | 30 | 78.9 | 0 | 19.6 | 0.1 | 0 | 9 | 100 |
Sub-totale | 80 | 280.3 | 1.8 | 65.5 | 3.4 | 1.2 | 10.4 | |
Pranzo: merluzzo, piselli, pomodori, 2 cucchiani di olio per condire, un panino | ||||||||
pane di tipo 0 | 50 | 138 | 0.5 | 32 | 4 | 2 | 15.5 | 100 |
pomodori da insalata | 200 | 34 | 0 | 6 | 2 | 2 | 188 | 100 |
piselli | 40 | 30.4 | 0 | 4.8 | 2.8 | 2 | 30.4 | 47 |
merluzzo - nasello | 180 | 127.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 147.6 | 76 |
olio di oliva | 5 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Sub-totale | 475 | 375.2 | 5.5 | 42.8 | 39.4 | 6 | 381.5 | |
Merenda: una pesca | ||||||||
pesche | 150 | 40.5 | 0 | 9 | 1.5 | 3 | 136.5 | 91 |
Sub-totale | 150 | 40.5 | 0 | 9 | 1.5 | 3 | 136.5 | |
Cena: pasta e ceci, con 2 cucchiaini d'olio per condire | ||||||||
pasta di semola | 90 | 320.4 | 0 | 74.7 | 9.9 | 2.7 | 10.8 | 100 |
ceci | 60 | 200.4 | 3 | 32.4 | 13.2 | 8.4 | 7.8 | 100 |
olio di oliva | 5 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Sub-totale | 155 | 565.8 | 8 | 107.1 | 23.1 | 11.1 | 18.6 | |
TOTALE | 840 | 1202.8 | 15.3 | 209.4 | 67.4 | 21.3 | 542.5 |
Anche voi potete creare la vostra dieta personalizzata, registrandovi in maniera completamente gratuita!
(Questa è una dieta personale, creata e inviata da uno degli utenti del sito. Non è redatta da un esperto, e non ha quindi valore medico.)