Bagna cauda
- 4 Carote
- 4 Carciofi
- 2 Peperoni
- 1 Finocchio
- 250 gr di Olio di oliva
- 100 gr di Alici sotto sale
- 1 gambo di Sedano
- 50 gr di Burro
20 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaLa bagna cauda è una ricetta che non apporta molte calorie nè troppi grassi, dal sapore intenso e solitamente cucinata nella regione del Piemonte. Un'abitudine gustosa per associare le verdure, in una variante semplice ed economica.
Preparazione
Pulire e lavare le verdure e le acciughe (consigliate quelle sotto sale). Far sciogliere queste ultime nell'olio insieme a 4 spicchi di aglio e il burro. Servire in tavola togliendo prima gli spicchi d'aglio e predisponendo un vassoio con tutte le verdure tagliate a pezzetti che andranno immerse nella salsa calda di acciughe e olio.
Esiste anche una variante in cui non si tolgono gli spicchi ma si mettono tritati dopo averli lasciati a bagno nel latte per qualche ora e una in cui si aggiungono alla fine due o tre cucchiai di latte o panna alla salsa. Questa é la variante piú leggera di tutte.
Valori nutrizionali della ricetta Bagna cauda
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Carote | 500 | 205.00 | 1.20 | 47.90 | 4.65 | 14.00 | 441.45 |
| Carciofi | 300 | 141.00 | 0.45 | 31.53 | 9.81 | 16.20 | 254.82 |
| Peperoni rossi, dolci | 300 | 78.00 | 0.90 | 18.09 | 2.97 | 6.30 | 276.63 |
| Finocchi | 300 | 93.00 | 0.60 | 21.87 | 3.72 | 9.30 | 270.63 |
| Olio di oliva | 250 | 2210.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alici sotto sale | 100 | 128.00 | 3.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 54.00 |
| Sedano | 100 | 16.00 | 0.17 | 2.97 | 0.69 | 1.60 | 95.43 |
| Burro | 50 | 358.50 | 40.56 | 0.03 | 0.42 | 0.00 | 7.94 |
| Totale | 1900 | 3229.5 | 296.88 | 122.39 | 47.26 | 47.4 | 1400.9 |
| A testa (4) | 475 | 807.38 | 74.22 | 30.6 | 11.82 | 11.85 | 350.23 |
| Per 100 grammi | 100 | 169.97 | 15.63 | 6.44 | 2.49 | 2.49 | 73.73 |
a me piace tantissimo!
21/11/2009
Home
Antipasti






