Il mercoledì: una giornata da 1200kcal. Riso con il tonno, e una cena leggera con uova e verdure.
Mercoledì
(Dieta inviata da: Roberta)
Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | h2o | Ed |
Colazione: the zuccherato, 4 fette biscottate con marmellata | ||||||||
zucchero (saccarosio) | 20 | 78.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.2 | 100 |
fette biscottate | 30 | 123 | 1.8 | 24.9 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 100 |
marmellate | 30 | 78.9 | 0 | 19.6 | 0.1 | 0 | 9 | 100 |
Sub-totale | 80 | 280.3 | 1.8 | 65.5 | 3.4 | 1.2 | 10.4 | |
Pranzo: riso con il tonno, insalata con lattuga e radicchio, 4 cucchiaini d'olio per condire, uno yogurt greco intero (o un frutto) | ||||||||
yogurt greco da latte intero | 150 | 172.5 | 13.7 | 3 | 9.6 | 0 | 117.8 | 100 |
tonno sott'olio (sgocciolato) | 40 | 103.2 | 7.6 | 0 | 9.2 | 0 | 22 | 100 |
radicchio rosso | 30 | 3.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 28.2 | 72 |
lattuga da taglio | 40 | 5.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 38.4 | 83 |
olio di oliva | 9 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
riso | 40 | 144.8 | 0.4 | 35.2 | 2.8 | 0.4 | 5.2 | 100 |
Sub-totale | 309 | 511 | 30.7 | 39.6 | 22.3 | 2.1 | 211.6 | |
Merenda: una pera | ||||||||
pere | 140 | 49 | 0 | 12.6 | 0 | 4.2 | 121.8 | 84 |
Sub-totale | 140 | 49 | 0 | 12.6 | 0 | 4.2 | 121.8 | |
Cena: un uovo in camicia, insalata con lattuga, rucola e cicoria, bieta e fagioli, un panino piccolo | ||||||||
uova di gallina - intero | 100 | 156 | 11 | 1 | 13 | 0 | 74 | 89 |
lattuga da taglio | 40 | 5.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 38.4 | 83 |
pane di tipo 00 | 40 | 116 | 0 | 27.2 | 3.2 | 1.2 | 11.6 | 100 |
rucola | 20 | 5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 12 | 40 |
bieta, lessa | 40 | 14.4 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 30.7 | 100 |
cicoria da taglio | 40 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 38 | 89 |
fagioli borlotti freschi | 60 | 79.8 | 0.5 | 13.6 | 6.1 | 2.9 | 36.5 | 52 |
radicchio rosso | 30 | 3.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 28.2 | 72 |
Sub-totale | 370 | 385.5 | 11.6 | 46.8 | 24.9 | 6.6 | 269.4 | |
TOTALE | 894 | 1206.2 | 44.1 | 159.3 | 50.6 | 14.1 | 613.2 |
Anche voi potete creare la vostra dieta personalizzata, registrandovi in maniera completamente gratuita!
(Questa è una dieta personale, creata e inviata da uno degli utenti del sito. Non è redatta da un esperto, e non ha quindi valore medico.)