Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | h2o | Ed |
Colazione: the zuccherato, 4 fette biscottate con marmellata | ||||||||
zucchero (saccarosio) | 20 | 78.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.2 | 100 |
fette biscottate | 30 | 123 | 1.8 | 24.9 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 100 |
marmellate | 30 | 78.9 | 0 | 19.6 | 0.1 | 0 | 9 | 100 |
Sub-totale | 80 | 280.3 | 1.8 | 65.5 | 3.4 | 1.2 | 10.4 | |
Pranzo: uovo sodo, bieta lessa, insalata con lattuga, rucola, radicchio, cetrioli, 4 cucchiaini di olio per condire, un panino piccolo, mezza pera | ||||||||
pere | 60 | 21 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 52.2 | 84 |
olio di oliva | 9 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
cetrioli | 20 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 19.4 | 77 |
rucola | 25 | 6.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 15 | 40 |
radicchio rosso | 40 | 5.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 37.6 | 72 |
lattuga da taglio | 70 | 9.8 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 67.2 | 83 |
pane di tipo 0 | 45 | 124.2 | 0.5 | 28.8 | 3.6 | 1.8 | 14 | 100 |
uova di gallina - intero | 40 | 62.4 | 4.4 | 0.4 | 5.2 | 0 | 29.6 | 89 |
bieta, lessa | 100 | 36 | 0.2 | 6 | 2.8 | 1.6 | 76.8 | 100 |
pesche | 35 | 9.5 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 31.9 | 91 |
Sub-totale | 444 | 358.2 | 14.3 | 45.8 | 13.8 | 9 | 343.7 | |
Merenda: una manciata di ciliege | ||||||||
ciliege | 80 | 30.4 | 0 | 7.2 | 0.8 | 1 | 68.8 | 86 |
Sub-totale | 80 | 30.4 | 0 | 7.2 | 0.8 | 1 | 68.8 | |
Cena: pizza pomodoro e mozzarella, uno strappo alla regola! | ||||||||
pizza pomodoro e mozzarella | 300 | 813 | 18 | 159 | 18 | 0 | 117 | 100 |
Sub-totale | 300 | 813 | 18 | 159 | 18 | 0 | 117 | |
TOTALE | 904 | 1481.9 | 34.1 | 277.5 | 36 | 11.2 | 539.9 |
Anche voi potete creare la vostra dieta personalizzata, registrandovi in maniera completamente gratuita!
(Questa è una dieta personale, creata e inviata da uno degli utenti del sito. Non è redatta da un esperto, e non ha quindi valore medico.)