| Grassi |
| Grassi saturi | | g |
| Grassi monoinsaturi | | g |
| Grassi polinsaturi | | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | | mg |
| Minerali |
| Calcio | | mg |
| Sodio | | mg |
| Ferro | | mg |
| Magnesio | | mg |
| Fosforo | | mg |
| Potassio | | mg |
| Manganese | | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | | mg |
| Vitamina B2 | | mg |
| Vitamina PP | | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 10.9 | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Vino rosso da tavola 4 Vino rosso, cabernet suavignon 4 Vino rosso, cabernet franc 4 Vino rosso, pinot nero 4 Vino rosso, syrah 4 Vino rosso, zinfandel 4 Vino rosso, barbera 4 Vino rosso, petite sirah 4 Vino rosso, claret 4 Vino rosso, lemberger 4 Vino rosso, sangiovese 4 Vino rosso, carignane 4 Vino rosso, burgundy 4 Vino rosso, gamay 4 Vino rosso, mouvedre 4 Vino rosso, merlot
|