| Grassi |
| Grassi saturi | | g |
| Grassi monoinsaturi | | g |
| Grassi polinsaturi | | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | | mg |
| Minerali |
| Calcio | | mg |
| Sodio | | mg |
| Ferro | | mg |
| Magnesio | | mg |
| Fosforo | | mg |
| Potassio | | mg |
| Manganese | | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | | mg |
| Vitamina B2 | | mg |
| Vitamina PP | | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 10.5 | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Vino bianco da tavola 4 Vino bianco, pinot grigio 4 Vino bianco, chenin blanc 4 Vino bianco, fume blanc 4 Vino bianco, muller thurgau 4 Vino bianco, gewurztraminer 4 Vino bianco, semillon 4 Vino bianco, riesling 4 Vino bianco, sauvignon blanc 4 Vino bianco, late harvest 4 Vino bianco, pinot bianco 4 Vino bianco, moscato
|