Confronto calorie
In questa pagina puoi effettuare un confronto veloce degli alimenti che ti interessano.
Inserisci nei campi i nomi degli alimenti che vuoi confrontare, quindi clicca su
per selezionare l'alimento che più corrisponde a ciò che cerchi.
Selezionati entrambi gli alimenti, clicca sul pulsante Confronta per visualizzare una tabella comparativa tra i valori nutrizionali degli alimenti scelti.
Alimento 1
Mais dolce, lesso e salato
Alimento 2
| Proprietà | Mais dolce, lesso e salato | U.d.m | |
|---|---|---|---|
| Principali | |||
| Calorie | 96 | kcal | |
| Calorie | 401 | kj | |
| Grassi | 1.5 | g | |
| Carboidrati | 20.98 | g | |
| Proteine | 3.41 | g | |
| Fibre | 2.4 | g | |
| Zuccheri | 4.54 | g | |
| Acqua | 73.41 | g | |
| Amido | 7.17 | g | |
| Ceneri | 0.71 | g | |
| Minerali | |||
| Calcio | 3 | mg | |
| Sodio | 253 | mg | |
| Fosforo | 77 | mg | |
| Potassio | 218 | mg | |
| Ferro | 0.45 | mg | |
| Magnesio | 26 | mg | |
| Zinco | 0.62 | mg | |
| Rame | 0.049 | mg | |
| Fluoro | mcg | ||
| Manganese | 0.167 | mg | |
| Selenio | 0.2 | mcg | |
| Vitamine | |||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | ||
| Vitamina A, IU | 263 | IU | |
| Betaina | mg | ||
| Vitamina A, RAE | 13 | mcg_RAE | |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.093 | mg | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.057 | mg | |
| Niacina (Vit. B3) | 1.683 | mg | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.792 | mg | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.139 | mg | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | ||
| Folato alimentare | 23 | mcg | |
| Folato, DFE | 23 | mcg_DFE | |
| Folati, totali | 23 | mcg | |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | ||
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 5.5 | mg | |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | ||
| Vitamina D2 | mcg | ||
| Vitamina D3 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | ||
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.09 | mg | |
| Vitamina E, aggiunta | mg | ||
| Fillochinone (Vit. K) | 0.4 | mcg | |
| Colina totale (Vit. J) | 29.1 | mg | |
| Carotene, beta | 66 | mcg | |
| Carotene, alfa | 23 | mcg | |
| Criptoxantina, beta | 161 | mcg | |
| Licopene | mcg | ||
| Luteina + zeaxantina | 906 | mcg | |
| Tocoferolo beta | mg | ||
| Tocoferolo gamma | 0.19 | mg | |
| Tocoferolo delta | mg | ||
| Grassi | |||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 0.374 | g | |
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.603 | g | |
| Acidi grassi, saturi | 0.197 | g | |
| Acidi grassi, trans | g | ||
| Acidi grassi, trans-monoenoici | g | ||
| Acidi grassi, trans-polienoico | g | ||
| Beta-sistosterolo | mg | ||
| Campesterolo | mg | ||
| Colesterolo | mg | ||
| Fitosteroli | mg | ||
| Stigmasterolo | mg | ||
| Amminoacidi | |||
| Acido aspartico | 0.252 | g | |
| Acido glutammico | 0.655 | g | |
| Alanina | 0.304 | g | |
| Arginina | 0.135 | g | |
| Cisteina | 0.027 | g | |
| Fenilalanina | 0.155 | g | |
| Glicina | 0.131 | g | |
| Idrossiprolina | g | ||
| Isoleucina | 0.133 | g | |
| Istidina | 0.091 | g | |
| Leucina | 0.358 | g | |
| Lisina | 0.141 | g | |
| Metionina | 0.069 | g | |
| Prolina | 0.301 | g | |
| Serina | 0.158 | g | |
| Tirosina | 0.126 | g | |
| Treonina | 0.133 | g | |
| Triptofano | 0.023 | g | |
| Valina | 0.191 | g | |
| Altro | |||
| Alcol etilico | g | ||
| Caffeina | mg | ||
| Teobromina | mg | ||
| Zuccheri | |||
| Destrosio | 0.84 | g | |
| Fruttosio | 0.79 | g | |
| Galattosio | g | ||
| Lattosio | g | ||
| Maltosio | 0.17 | g | |
| Saccarosio | 2.74 | g | |
| Grassi saturi | |||
| 4:0 | g | ||
| 6:0 | g | ||
| 8:0 | g | ||
| 10:0 | g | ||
| 12:0 | g | ||
| 13:0 | g | ||
| 14:0 | g | ||
| 15:0 | g | ||
| 16:0 | 0.185 | g | |
| 17:0 | g | ||
| 18:0 | 0.012 | g | |
| 20:0 | g | ||
| 22:0 | g | ||
| 24:0 | g | ||
| Grassi monoinsaturi | |||
| 14:1 | g | ||
| 15:1 | g | ||
| 16:1 c | g | ||
| 16:1 indifferenziato | g | ||
| 16:1 t | g | ||
| 17:1 | g | ||
| 18:1 c | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.374 | g | |
| 18:1 t | g | ||
| 20:1 | g | ||
| 22:1 c | g | ||
| 22:1 indifferenziato | g | ||
| 22:1 t | g | ||
| 24:1 c | g | ||
| Grassi polinsaturi | |||
| 18:2 CLAs | g | ||
| 18:2 i | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.586 | g | |
| 18:2 n-6 c,c | g | ||
| 18:2 t not further defined | g | ||
| 18:2 t,t | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.018 | g | |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | ||
| 18:3 n-6 c,c,c | g | ||
| 18:3i | g | ||
| 18:4 | g | ||
| 20:2 n-6 c,c | g | ||
| 20:3 indifferenziato | g | ||
| 20:3 n-3 | g | ||
| 20:3 n-6 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | g | ||
| 20:4 n-6 | g | ||
| 20:5 n-3 | g | ||
| 21:5 | g | ||
| 22:4 | g | ||
| 22:5 n-3 | g | ||
| 22:6 n-3 | g | ||






