Confronto calorie
In questa pagina puoi effettuare un confronto veloce degli alimenti che ti interessano.
Inserisci nei campi i nomi degli alimenti che vuoi confrontare, quindi clicca su
per selezionare l'alimento che più corrisponde a ciò che cerchi.
Selezionati entrambi gli alimenti, clicca sul pulsante Confronta per visualizzare una tabella comparativa tra i valori nutrizionali degli alimenti scelti.
Alimento 1
Carne di antilope, cruda
Alimento 2
| Proprietà | Carne di antilope, cruda | U.d.m | |
|---|---|---|---|
| Principali | |||
| Calorie | 114 | kcal | |
| Calorie | 477 | kj | |
| Grassi | 2.03 | g | |
| Carboidrati | g | ||
| Proteine | 22.38 | g | |
| Fibre | g | ||
| Zuccheri | g | ||
| Acqua | 74.08 | g | |
| Amido | g | ||
| Ceneri | 1.1 | g | |
| Minerali | |||
| Calcio | 3 | mg | |
| Sodio | 51 | mg | |
| Fosforo | 188 | mg | |
| Potassio | 353 | mg | |
| Ferro | 3.19 | mg | |
| Magnesio | 27 | mg | |
| Zinco | 1.28 | mg | |
| Rame | 0.18 | mg | |
| Fluoro | mcg | ||
| Manganese | 0.02 | mg | |
| Selenio | 9.7 | mcg | |
| Vitamine | |||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | ||
| Vitamina A, IU | IU | ||
| Betaina | mg | ||
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.32 | mg | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.58 | mg | |
| Niacina (Vit. B3) | mg | ||
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | ||
| Piridossina (Vit. B6) | mg | ||
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | ||
| Folato alimentare | mcg | ||
| Folato, DFE | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | ||
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | ||
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | ||
| Vitamina D2 | mcg | ||
| Vitamina D3 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | ||
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | ||
| Vitamina E, aggiunta | mg | ||
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | ||
| Colina totale (Vit. J) | mg | ||
| Carotene, beta | mcg | ||
| Carotene, alfa | mcg | ||
| Criptoxantina, beta | mcg | ||
| Licopene | mcg | ||
| Luteina + zeaxantina | mcg | ||
| Tocoferolo beta | mg | ||
| Tocoferolo gamma | mg | ||
| Tocoferolo delta | mg | ||
| Grassi | |||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 0.48 | g | |
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.44 | g | |
| Acidi grassi, saturi | 0.74 | g | |
| Acidi grassi, trans | g | ||
| Acidi grassi, trans-monoenoici | g | ||
| Acidi grassi, trans-polienoico | g | ||
| Beta-sistosterolo | mg | ||
| Campesterolo | mg | ||
| Colesterolo | 95 | mg | |
| Fitosteroli | mg | ||
| Stigmasterolo | mg | ||
| Amminoacidi | |||
| Acido aspartico | 2.12 | g | |
| Acido glutammico | 3.365 | g | |
| Alanina | 1.304 | g | |
| Arginina | 1.473 | g | |
| Cisteina | 0.199 | g | |
| Fenilalanina | 0.886 | g | |
| Glicina | 1.005 | g | |
| Idrossiprolina | g | ||
| Isoleucina | 0.856 | g | |
| Istidina | 1.065 | g | |
| Leucina | 1.891 | g | |
| Lisina | 1.871 | g | |
| Metionina | 0.637 | g | |
| Prolina | 1.025 | g | |
| Serina | 0.946 | g | |
| Tirosina | 0.776 | g | |
| Treonina | 1.035 | g | |
| Triptofano | g | ||
| Valina | 0.995 | g | |
| Altro | |||
| Alcol etilico | g | ||
| Caffeina | mg | ||
| Teobromina | mg | ||
| Zuccheri | |||
| Destrosio | g | ||
| Fruttosio | g | ||
| Galattosio | g | ||
| Lattosio | g | ||
| Maltosio | g | ||
| Saccarosio | g | ||
| Grassi saturi | |||
| 4:0 | g | ||
| 6:0 | g | ||
| 8:0 | g | ||
| 10:0 | g | ||
| 12:0 | g | ||
| 13:0 | g | ||
| 14:0 | 0.02 | g | |
| 15:0 | g | ||
| 16:0 | 0.34 | g | |
| 17:0 | g | ||
| 18:0 | 0.37 | g | |
| 20:0 | g | ||
| 22:0 | g | ||
| 24:0 | g | ||
| Grassi monoinsaturi | |||
| 14:1 | g | ||
| 15:1 | g | ||
| 16:1 c | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.01 | g | |
| 16:1 t | g | ||
| 17:1 | g | ||
| 18:1 c | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.48 | g | |
| 18:1 t | g | ||
| 20:1 | g | ||
| 22:1 c | g | ||
| 22:1 indifferenziato | g | ||
| 22:1 t | g | ||
| 24:1 c | g | ||
| Grassi polinsaturi | |||
| 18:2 CLAs | g | ||
| 18:2 i | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.25 | g | |
| 18:2 n-6 c,c | g | ||
| 18:2 t not further defined | g | ||
| 18:2 t,t | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.07 | g | |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | ||
| 18:3 n-6 c,c,c | g | ||
| 18:3i | g | ||
| 18:4 | g | ||
| 20:2 n-6 c,c | g | ||
| 20:3 indifferenziato | g | ||
| 20:3 n-3 | g | ||
| 20:3 n-6 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.12 | g | |
| 20:4 n-6 | g | ||
| 20:5 n-3 | g | ||
| 21:5 | g | ||
| 22:4 | g | ||
| 22:5 n-3 | g | ||
| 22:6 n-3 | g | ||






